Xcov 18 Visibility Charts

HL Tau 76


Download a gzipped postscript version: hltvis1.ps.gz

Download a gzipped postscript version: hltvis2.ps.gz

Download the Text Version.


                                            HLTau76
                                RA:  4 18 59.0   dec:  27 18 24

Note: f.v. and l.v. denote the time when the object is "first visible" and
"last visible", respectively. This takes into account both the rise and set
times as well as the evening and morning twilight times.

         Site                         Universal Time                Airmasses
                            f.v.   l.v.   mer. eve.tw morn.tw   f.v.  l.v.  mer. 
--------------------------------------------------------------------------------

                                 1999 Oct 31, Moon 46% full

Beijing Observatory
Manora Peak, India
Mount Zin, Israel
Vlinius, Lithuania
South Africa
Suhora, Poland             17 20   3 39   0 19  17 09   3 39    5.00  1.39  1.08  
Bologna Uni. Obs., Italy 
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo
McDonald Observatory
Mauna Kea, Hawaii

                                  1999 Nov 1, Moon 35% full

Beijing Observatory
Manora Peak, India
Mount Zin, Israel
Vlinius, Lithuania         16 46   3 20  23 55  16 46   3 20    4.54  1.44  1.13  
South Africa
Suhora, Poland             17 16   3 40   0 15  17 07   3 40    5.00  1.41  1.08  
Bologna Uni. Obs., Italy 
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife            20 37   5 58   2 41  19 41   5 58    5.00  1.38  1.00  
Itajuba, Brazil             0 27   6 58   4 37  22 34   6 58    5.00  2.02  1.55  
Cerro Tololo
McDonald Observatory        2 21  11 50   8 30   1 30  11 50    5.00  1.38  1.00  
Mauna Kea, Hawaii

                                  1999 Nov 2, Moon 26% full

Beijing Observatory        11 16  21 13  17 47  10 44  21 13    5.00  1.39  1.02  
Manora Peak, India
Mount Zin, Israel
Vlinius, Lithuania         16 44   3 21  23 51  16 44   3 21    4.45  1.46  1.13  
South Africa
Suhora, Poland             17 13   3 42   0 11  17 06   3 42    5.00  1.43  1.08  
Bologna Uni. Obs., Italy 
Obs. of Haute-Provence     18 27   4 38   1 09  18 04   4 38    5.00  1.41  1.04  
Teide, Tenerife            20 33   5 59   2 37  19 41   5 59    5.00  1.40  1.00  
Itajuba, Brazil             0 23   6 57   4 33  22 34   6 57    5.00  2.05  1.55  
Cerro Tololo
McDonald Observatory        2 17  11 50   8 26   1 29  11 50    5.00  1.40  1.00  
Mauna Kea, Hawaii           6 05  15 09  11 52   5 02  15 09    5.00  1.43  1.01  

                                  1999 Nov 3, Moon 17% full

Beijing Observatory        11 12  21 14  17 43  10 43  21 14    5.00  1.42  1.02  
Manora Peak, India
Mount Zin, Israel
Vlinius, Lithuania         16 42   3 23  23 47  16 42   3 23    4.35  1.48  1.13  
South Africa
Suhora, Poland             17 09   3 43   0 08  17 04   3 43    5.00  1.45  1.08  
Bologna Uni. Obs., Italy 
Obs. of Haute-Provence     18 23   4 39   1 05  18 03   4 39    5.00  1.43  1.04  
Teide, Tenerife            20 29   5 59   2 33  19 40   5 59    5.00  1.42  1.00  
Itajuba, Brazil             0 19   6 56   4 29  22 35   6 56    5.00  2.08  1.55  
Cerro Tololo
McDonald Observatory        2 13  11 51   8 22   1 28  11 51    5.00  1.43  1.00  
Mauna Kea, Hawaii           6 01  15 10  11 48   5 02  15 10    5.00  1.46  1.01  

                                  1999 Nov 4, Moon 10% full

Beijing Observatory        11 09  21 15  17 39  10 42  21 15    5.00  1.44  1.02  
Manora Peak, India
Mount Zin, Israel
Vlinius, Lithuania         16 41   3 25  23 43  16 41   3 25    4.27  1.51  1.13  
South Africa
Suhora, Poland             17 05   3 45   0 04  17 03   3 45    5.00  1.48  1.08  
Bologna Uni. Obs., Italy 
Obs. of Haute-Provence     18 19   4 40   1 01  18 02   4 40    5.00  1.46  1.04  
Teide, Tenerife            20 25   6 00   2 29  19 39   6 00    5.00  1.45  1.00  
Itajuba, Brazil             0 15   6 56   4 25  22 36   6 56    5.00  2.11  1.55  
Cerro Tololo
McDonald Observatory        2 09  11 52   8 19   1 28  11 52    5.00  1.45  1.00  
Mauna Kea, Hawaii           5 57  15 10  11 44   5 01  15 10    5.00  1.48  1.01  

                                  1999 Nov 5, Moon 5% full

Beijing Observatory        11 05  21 16  17 36  10 41  21 16    5.00  1.47  1.02  
Manora Peak, India
Mount Zin, Israel
Vlinius, Lithuania         16 39   3 27  23 39  16 39   3 27    4.18  1.53  1.13  
South Africa
Suhora, Poland             17 01   3 46  24 00  17 01   3 46    4.96  1.50  1.08  
Bologna Uni. Obs., Italy 
Obs. of Haute-Provence     18 15   4 41   0 57  18 01   4 41    5.00  1.48  1.04  
Teide, Tenerife            20 21   6 01   2 25  19 39   6 01    5.00  1.48  1.00  
Itajuba, Brazil             0 11   6 55   4 21  22 37   6 55    5.00  2.14  1.55  
Cerro Tololo                2 19   8 17   6 02   0 36   8 17    5.00  2.45  1.86  
McDonald Observatory        2 05  11 53   8 15   1 27  11 53    5.00  1.48  1.00  
Mauna Kea, Hawaii           5 53  15 10  11 40   5 01  15 10    5.00  1.51  1.01  

                                  1999 Nov 6, Moon 1% full

Beijing Observatory        11 01  21 17  17 32  10 40  21 17    5.00  1.49  1.02  
Manora Peak, India         13 52  23 38  19 59  13 14  23 38    5.00  1.49  1.00  
Mount Zin, Israel
Vlinius, Lithuania         16 37   3 28  23 35  16 37   3 28    4.09  1.56  1.13  
South Africa
Suhora, Poland             17 00   3 47  23 56  17 00   3 47    4.81  1.53  1.08  
Bologna Uni. Obs., Italy   17 48   4 20   0 31  17 37   4 20    5.00  1.51  1.05  
Obs. of Haute-Provence     18 11   4 42   0 53  18 00   4 42    5.00  1.51  1.04  
Teide, Tenerife            20 17   6 01   2 22  19 38   6 01    5.00  1.50  1.00  
Itajuba, Brazil             0 07   6 54   4 18  22 37   6 54    5.00  2.18  1.55  
Cerro Tololo                2 15   8 16   5 58   0 38   8 16    5.00  2.49  1.86  
McDonald Observatory        2 01  11 53   8 11   1 27  11 53    5.00  1.51  1.00  
Mauna Kea, Hawaii           5 49  15 11  11 36   5 01  15 11    5.00  1.54  1.01  

                                  1999 Nov 7, Moon 0% full

Beijing Observatory        10 57  21 18  17 28  10 39  21 18    5.00  1.52  1.02  
Manora Peak, India         13 48  23 39  19 55  13 13  23 39    5.00  1.52  1.00  
Mount Zin, Israel
Vlinius, Lithuania         16 36   3 30  23 31  16 36   3 30    4.01  1.58  1.13  
South Africa
Suhora, Poland             16 59   3 49  23 52  16 59   3 49    4.67  1.56  1.08  
Bologna Uni. Obs., Italy   17 44   4 21   0 27  17 36   4 21    5.00  1.54  1.05  
Obs. of Haute-Provence     18 08   4 43   0 49  17 59   4 43    5.00  1.54  1.04  
Teide, Tenerife            20 14   6 02   2 18  19 38   6 02    5.00  1.53  1.00  
Itajuba, Brazil             0 03   6 54   4 14  22 38   6 54    5.00  2.21  1.55  
Cerro Tololo                2 11   8 15   5 54   0 39   8 15    5.00  2.52  1.86  
McDonald Observatory        1 58  11 54   8 07   1 26  11 54    5.00  1.54  1.00  
Mauna Kea, Hawaii           5 45  15 11  11 32   5 00  15 11    5.00  1.57  1.01  

                                  1999 Nov 8, Moon 0% full

Beijing Observatory        10 53  21 19  17 24  10 38  21 19    5.00  1.55  1.02  
Manora Peak, India         13 45  23 39  19 51  13 13  23 39    5.00  1.55  1.00  
Mount Zin, Israel          16 40   2 39  22 49  16 11   2 39    5.00  1.56  1.00  
Vlinius, Lithuania         16 34   3 32  23 27  16 34   3 32    3.93  1.61  1.13  
South Africa
Suhora, Poland             16 57   3 50  23 48  16 57   3 50    4.53  1.59  1.08  
Bologna Uni. Obs., Italy   17 40   4 22   0 23  17 35   4 22    5.00  1.57  1.05  
Obs. of Haute-Provence     18 04   4 44   0 45  17 58   4 44    5.00  1.57  1.04  
Teide, Tenerife            20 10   6 03   2 14  19 37   6 03    5.00  1.56  1.00  
Itajuba, Brazil            23 59   6 53   4 10  22 39   6 53    5.00  2.25  1.55  
Cerro Tololo                2 07   8 14   5 50   0 40   8 14    5.00  2.56  1.86  
McDonald Observatory        1 54  11 55   8 03   1 25  11 55    5.00  1.57  1.00  
Mauna Kea, Hawaii           5 41  15 12  11 28   5 00  15 12    5.00  1.61  1.01  

                                  1999 Nov 9, Moon 2% full

Beijing Observatory        10 49  21 20  17 20  10 37  21 20    5.00  1.58  1.02  
Manora Peak, India         13 41  23 40  19 47  13 12  23 40    5.00  1.59  1.00  
Mount Zin, Israel          16 36   2 40  22 45  16 10   2 40    5.00  1.59  1.00  
Vlinius, Lithuania         16 33   3 33  23 23  16 33   3 33    3.85  1.64  1.13  
South Africa               20 07   2 00  23 41  18 41   2 00    5.00  2.70  1.98  
Suhora, Poland             16 56   3 52  23 44  16 56   3 52    4.40  1.62  1.08  
Bologna Uni. Obs., Italy   17 36   4 23   0 19  17 34   4 23    5.00  1.60  1.05  
Obs. of Haute-Provence     18 00   4 46   0 41  17 57   4 46    5.00  1.60  1.04  
Teide, Tenerife            20 06   6 03   2 10  19 37   6 03    5.00  1.60  1.00  
Itajuba, Brazil            23 55   6 52   4 06  22 40   6 52    5.00  2.29  1.55  
Cerro Tololo                2 03   8 13   5 46   0 41   8 13    5.00  2.60  1.86  
McDonald Observatory        1 50  11 55   7 59   1 25  11 55    5.00  1.60  1.00  
Mauna Kea, Hawaii           5 37  15 12  11 24   5 00  15 12    5.00  1.64  1.01  

                                 1999 Nov 10, Moon 6% full

Beijing Observatory        10 45  21 21  17 16  10 36  21 21    5.00  1.61  1.02  
Manora Peak, India         13 37  23 41  19 43  13 12  23 41    5.00  1.62  1.00  
Mount Zin, Israel          16 32   2 41  22 41  16 09   2 41    5.00  1.62  1.00  
Vlinius, Lithuania         16 31   3 35  23 19  16 31   3 35    3.77  1.67  1.13  
South Africa               20 03   1 59  23 37  18 42   1 59    5.00  2.74  1.98  
Suhora, Poland             16 55   3 53  23 40  16 55   3 53    4.27  1.65  1.08  
Bologna Uni. Obs., Italy   17 33   4 24   0 15  17 33   4 24    4.94  1.63  1.05  
Obs. of Haute-Provence     17 56   4 47   0 37  17 56   4 47    4.99  1.63  1.04  
Teide, Tenerife            20 02   6 04   2 06  19 36   6 04    5.00  1.63  1.00  
Itajuba, Brazil            23 51   6 52   4 02  22 41   6 52    5.00  2.33  1.55  
Cerro Tololo                1 59   8 12   5 42   0 42   8 12    5.00  2.64  1.86  
McDonald Observatory        1 46  11 56   7 55   1 24  11 56    5.00  1.64  1.00  
Mauna Kea, Hawaii           5 33  15 12  11 20   4 59  15 12    5.00  1.68  1.01  

                                 1999 Nov 11, Moon 11% full

Beijing Observatory        10 41  21 22  17 12  10 35  21 22    5.00  1.65  1.02  
Manora Peak, India
Mount Zin, Israel          16 28   2 41  22 37  16 09   2 41    5.00  1.66  1.00  
Vlinius, Lithuania         16 30   3 37  23 15  16 30   3 37    3.69  1.70  1.13  
South Africa               19 59   1 58  23 33  18 43   1 58    5.00  2.78  1.98  
Suhora, Poland             16 54   3 54  23 36  16 54   3 54    4.15  1.68  1.08  
Bologna Uni. Obs., Italy 
Obs. of Haute-Provence     17 55   4 48   0 33  17 55   4 48    4.79  1.66  1.04  
Teide, Tenerife            19 58   6 04   2 02  19 36   6 04    5.00  1.67  1.00  
Itajuba, Brazil            23 47   6 51   3 58  22 41   6 51    5.00  2.38  1.55  
Cerro Tololo                1 56   8 11   5 39   0 43   8 11    5.00  2.68  1.86  
McDonald Observatory        1 42  11 57   7 51   1 24  11 57    5.00  1.67  1.00  
Mauna Kea, Hawaii           5 29  15 13  11 16   4 59  15 13    5.00  1.72  1.01  

                                 1999 Nov 12, Moon 17% full

Beijing Observatory        10 37  21 23  17 08  10 35  21 23    5.00  1.68  1.02  
Manora Peak, India
Mount Zin, Israel
Vlinius, Lithuania         16 28   3 38  23 11  16 28   3 38    3.62  1.74  1.13  
South Africa               19 55   1 57  23 29  18 45   1 57    5.00  2.83  1.98  
Suhora, Poland             16 53   3 56  23 32  16 53   3 56    4.03  1.72  1.08  
Bologna Uni. Obs., Italy 
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo                1 52   8 10   5 35   0 44   8 10    5.00  2.73  1.86  
McDonald Observatory        1 38  11 57   7 47   1 23  11 57    5.00  1.71  1.00  
Mauna Kea, Hawaii           5 25  15 13  11 12   4 59  15 13    5.00  1.76  1.01  

                                 1999 Nov 13, Moon 25% full

Beijing Observatory        10 34  21 24  17 04  10 34  21 24    4.94  1.72  1.02  
Manora Peak, India
Mount Zin, Israel
Vlinius, Lithuania         16 27   3 40  23 07  16 27   3 40    3.55  1.77  1.13  
South Africa               19 52   1 56  23 25  18 46   1 56    5.00  2.88  1.98  
Suhora, Poland             16 52   3 57  23 28  16 52   3 57    3.92  1.75  1.08  
Bologna Uni. Obs., Italy 
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo                1 48   8 10   5 31   0 45   8 10    5.00  2.78  1.86  
McDonald Observatory        1 34  11 58   7 43   1 23  11 58    5.00  1.75  1.00  
Mauna Kea, Hawaii           5 22  15 14  11 08   4 59  15 14    5.00  1.80  1.01  

                                 1999 Nov 14, Moon 33% full

Beijing Observatory        10 33  21 25  17 00  10 33  21 25    4.72  1.76  1.02  
Manora Peak, India
Mount Zin, Israel
Vlinius, Lithuania         16 26   3 42  23 03  16 26   3 42    3.47  1.81  1.13  
South Africa               19 48   1 55  23 21  18 47   1 55    5.00  2.93  1.98  
Suhora, Poland             16 51   3 58  23 24  16 51   3 58    3.81  1.79  1.08  
Bologna Uni. Obs., Italy 
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo                1 44   8 09   5 27   0 46   8 09    5.00  2.84  1.86  
McDonald Observatory        1 30  11 59   7 39   1 23  11 59    5.00  1.80  1.00  
Mauna Kea, Hawaii           5 18  15 14  11 04   4 59  15 14    5.00  1.85  1.01  

                                 1999 Nov 15, Moon 43% full

Beijing Observatory        10 33  21 26  16 56  10 33  21 26    4.51  1.81  1.02  
Manora Peak, India
Mount Zin, Israel
Vlinius, Lithuania         16 24   3 43  22 59  16 24   3 43    3.40  1.85  1.13  
South Africa               19 44   1 54  23 17  18 48   1 54    5.00  2.98  1.98  
Suhora, Poland             16 50   4 00  23 20  16 50   4 00    3.71  1.83  1.08  
Bologna Uni. Obs., Italy 
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo
McDonald Observatory        1 26  12 00   7 35   1 22  12 00    5.00  1.85  1.00  
Mauna Kea, Hawaii           5 14  15 15  11 01   4 59  15 15    5.00  1.90  1.01  

                                 1999 Nov 16, Moon 53% full

Beijing Observatory
Manora Peak, India
Mount Zin, Israel
Vlinius, Lithuania
South Africa
Suhora, Poland             16 49   4 01  23 16  16 49   4 01    3.61  1.87  1.08  
Bologna Uni. Obs., Italy 
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo
McDonald Observatory
Mauna Kea, Hawaii           5 10  15 15  10 57   4 58  15 15    5.00  1.96  1.01  
Return To Xcov 18 Home Page


Send comments to wetmaster. Last updated on 30 Oct 99