Xcov 18 Visibility Charts

PG 0122+200


Download a gzipped postscript version: pg0122vis1.ps.gz

Download a gzipped postscript version: pg0122vis2.ps.gz

Download the Text Version.


                                             PG0122
                                RA:  1 25 21.0   dec:  20 17 54

Note: f.v. and l.v. denote the time when the object is "first visible" and
"last visible", respectively. This takes into account both the rise and set
times as well as the evening and morning twilight times.

         Site                         Universal Time                Airmasses
                            f.v.   l.v.   mer. eve.tw morn.tw   f.v.  l.v.  mer. 
--------------------------------------------------------------------------------

                                 1999 Oct 31, Moon 46% full

Beijing Observatory
Manora Peak, India
Mount Zin, Israel
Vlinius, Lithuania
South Africa
Suhora, Poland             17 09   3 39  21 26  17 09   3 39    1.90  4.39  1.15  
Bologna Uni. Obs., Italy 
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo
McDonald Observatory
Mauna Kea, Hawaii

                                  1999 Nov 1, Moon 35% full

Beijing Observatory
Manora Peak, India
Mount Zin, Israel
Vlinius, Lithuania         16 46   3 20  21 01  16 46   3 20    1.92  4.22  1.21  
South Africa
Suhora, Poland             17 07   3 40  21 22  17 07   3 40    1.88  4.68  1.15  
Bologna Uni. Obs., Italy 
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife            19 41   5 37  23 48  19 41   5 58    1.81  5.00  1.01  
Itajuba, Brazil            22 34   6 13   1 44  22 34   6 58    2.22  5.00  1.36  
Cerro Tololo
McDonald Observatory        1 30  11 30   5 37   1 30  11 50    1.80  5.00  1.02  
Mauna Kea, Hawaii

                                  1999 Nov 2, Moon 26% full

Beijing Observatory        10 44  21 00  14 54  10 44  21 13    1.81  5.00  1.06  
Manora Peak, India
Mount Zin, Israel
Vlinius, Lithuania         16 44   3 21  20 57  16 44   3 21    1.90  4.47  1.21  
South Africa
Suhora, Poland             17 06   3 41  21 18  17 06   3 42    1.86  5.00  1.15  
Bologna Uni. Obs., Italy 
Obs. of Haute-Provence     18 04   4 28  22 16  18 04   4 38    1.82  5.00  1.09  
Teide, Tenerife            19 41   5 33  23 44  19 41   5 59    1.77  5.00  1.01  
Itajuba, Brazil            22 34   6 09   1 40  22 34   6 57    2.16  5.00  1.36  
Cerro Tololo
McDonald Observatory        1 29  11 26   5 33   1 29  11 50    1.77  5.00  1.02  
Mauna Kea, Hawaii           5 02  14 36   8 58   5 02  15 09    1.76  5.00  1.00  

                                  1999 Nov 3, Moon 17% full

Beijing Observatory        10 43  20 56  14 50  10 43  21 14    1.79  5.00  1.06  
Manora Peak, India
Mount Zin, Israel
Vlinius, Lithuania         16 42   3 23  20 53  16 42   3 23    1.89  4.75  1.21  
South Africa
Suhora, Poland             17 04   3 38  21 14  17 04   3 43    1.84  5.00  1.15  
Bologna Uni. Obs., Italy 
Obs. of Haute-Provence     18 03   4 24  22 12  18 03   4 39    1.80  5.00  1.09  
Teide, Tenerife            19 40   5 29  23 40  19 40   5 59    1.74  5.00  1.01  
Itajuba, Brazil            22 35   6 05   1 36  22 35   6 56    2.10  5.00  1.36  
Cerro Tololo
McDonald Observatory        1 28  11 22   5 29   1 28  11 51    1.74  5.00  1.02  
Mauna Kea, Hawaii           5 02  14 32   8 55   5 02  15 10    1.72  5.00  1.00  

                                  1999 Nov 4, Moon 10% full

Beijing Observatory        10 42  20 53  14 46  10 42  21 15    1.76  5.00  1.06  
Manora Peak, India
Mount Zin, Israel
Vlinius, Lithuania         16 41   3 24  20 50  16 41   3 25    1.87  5.00  1.21  
South Africa
Suhora, Poland             17 03   3 34  21 10  17 03   3 45    1.82  5.00  1.15  
Bologna Uni. Obs., Italy 
Obs. of Haute-Provence     18 02   4 20  22 08  18 02   4 40    1.78  5.00  1.09  
Teide, Tenerife            19 39   5 25  23 36  19 39   6 00    1.71  5.00  1.01  
Itajuba, Brazil            22 36   6 01   1 32  22 36   6 56    2.05  5.00  1.36  
Cerro Tololo
McDonald Observatory        1 28  11 18   5 25   1 28  11 52    1.71  5.00  1.02  
Mauna Kea, Hawaii           5 01  14 28   8 51   5 01  15 10    1.69  5.00  1.00  

                                  1999 Nov 5, Moon 5% full

Beijing Observatory        10 41  20 49  14 42  10 41  21 16    1.74  5.00  1.06  
Manora Peak, India
Mount Zin, Israel
Vlinius, Lithuania         16 39   3 20  20 46  16 39   3 27    1.86  5.00  1.21  
South Africa
Suhora, Poland             17 01   3 30  21 06  17 01   3 46    1.80  5.00  1.15  
Bologna Uni. Obs., Italy 
Obs. of Haute-Provence     18 01   4 17  22 04  18 01   4 41    1.75  5.00  1.09  
Teide, Tenerife            19 39   5 21  23 32  19 39   6 01    1.68  5.00  1.01  
Itajuba, Brazil            22 37   5 57   1 28  22 37   6 55    2.00  5.00  1.36  
Cerro Tololo                0 36   7 18   3 09   0 36   8 17    2.16  5.00  1.57  
McDonald Observatory        1 27  11 14   5 21   1 27  11 53    1.68  5.00  1.02  
Mauna Kea, Hawaii           5 01  14 24   8 47   5 01  15 10    1.66  5.00  1.00  

                                  1999 Nov 6, Moon 1% full

Beijing Observatory        10 40  20 45  14 38  10 40  21 17    1.71  5.00  1.06  
Manora Peak, India         13 14  22 56  17 06  13 14  23 38    1.66  5.00  1.01  
Mount Zin, Israel
Vlinius, Lithuania         16 37   3 16  20 42  16 37   3 28    1.84  5.00  1.21  
South Africa
Suhora, Poland             17 00   3 26  21 03  17 00   3 47    1.78  5.00  1.15  
Bologna Uni. Obs., Italy   17 37   3 51  21 37  17 37   4 20    1.74  5.00  1.09  
Obs. of Haute-Provence     18 00   4 13  22 00  18 00   4 42    1.73  5.00  1.09  
Teide, Tenerife            19 38   5 18  23 28  19 38   6 01    1.65  5.00  1.01  
Itajuba, Brazil            22 37   5 53   1 24  22 37   6 54    1.95  5.00  1.36  
Cerro Tololo                0 38   7 14   3 05   0 38   8 16    2.11  5.00  1.57  
McDonald Observatory        1 27  11 10   5 18   1 27  11 53    1.65  5.00  1.02  
Mauna Kea, Hawaii           5 01  14 20   8 43   5 01  15 11    1.63  5.00  1.00  

                                  1999 Nov 7, Moon 0% full

Beijing Observatory        10 39  20 41  14 34  10 39  21 18    1.69  5.00  1.06  
Manora Peak, India         13 13  22 52  17 02  13 13  23 39    1.63  5.00  1.01  
Mount Zin, Israel
Vlinius, Lithuania         16 36   3 12  20 38  16 36   3 30    1.82  5.00  1.21  
South Africa
Suhora, Poland             16 59   3 22  20 59  16 59   3 49    1.76  5.00  1.15  
Bologna Uni. Obs., Italy   17 36   3 47  21 33  17 36   4 21    1.71  5.00  1.09  
Obs. of Haute-Provence     17 59   4 09  21 56  17 59   4 43    1.71  5.00  1.09  
Teide, Tenerife            19 38   5 14  23 24  19 38   6 02    1.62  5.00  1.01  
Itajuba, Brazil            22 38   5 49   1 20  22 38   6 54    1.91  5.00  1.36  
Cerro Tololo                0 39   7 10   3 01   0 39   8 15    2.07  5.00  1.57  
McDonald Observatory        1 26  11 06   5 14   1 26  11 54    1.62  5.00  1.02  
Mauna Kea, Hawaii           5 00  14 16   8 39   5 00  15 11    1.60  5.00  1.00  

                                  1999 Nov 8, Moon 0% full

Beijing Observatory        10 38  20 37  14 31  10 38  21 19    1.67  5.00  1.06  
Manora Peak, India         13 13  22 48  16 58  13 13  23 39    1.61  5.00  1.01  
Mount Zin, Israel          16 11   1 48  19 56  16 11   2 39    1.61  5.00  1.02  
Vlinius, Lithuania         16 34   3 08  20 34  16 34   3 32    1.81  5.00  1.21  
South Africa
Suhora, Poland             16 57   3 18  20 55  16 57   3 50    1.75  5.00  1.15  
Bologna Uni. Obs., Italy   17 35   3 43  21 29  17 35   4 22    1.69  5.00  1.09  
Obs. of Haute-Provence     17 58   4 05  21 52  17 58   4 44    1.69  5.00  1.09  
Teide, Tenerife            19 37   5 10  23 21  19 37   6 03    1.60  5.00  1.01  
Itajuba, Brazil            22 39   5 45   1 16  22 39   6 53    1.87  5.00  1.36  
Cerro Tololo                0 40   7 07   2 57   0 40   8 14    2.02  5.00  1.57  
McDonald Observatory        1 25  11 02   5 10   1 25  11 55    1.60  5.00  1.02  
Mauna Kea, Hawaii           5 00  14 13   8 35   5 00  15 12    1.57  5.00  1.00  

                                  1999 Nov 9, Moon 2% full

Beijing Observatory        10 37  20 33  14 27  10 37  21 20    1.64  5.00  1.06  
Manora Peak, India         13 12  22 44  16 54  13 12  23 40    1.58  5.00  1.01  
Mount Zin, Israel          16 10   1 44  19 52  16 10   2 40    1.58  5.00  1.02  
Vlinius, Lithuania         16 33   3 04  20 30  16 33   3 33    1.79  5.00  1.21  
South Africa               18 41   0 51  20 48  18 41   2 00    2.05  5.00  1.65  
Suhora, Poland             16 56   3 14  20 51  16 56   3 52    1.73  5.00  1.15  
Bologna Uni. Obs., Italy   17 34   3 39  21 26  17 34   4 23    1.67  5.00  1.09  
Obs. of Haute-Provence     17 57   4 01  21 48  17 57   4 46    1.67  5.00  1.09  
Teide, Tenerife            19 37   5 06  23 17  19 37   6 03    1.57  5.00  1.01  
Itajuba, Brazil            22 40   5 41   1 13  22 40   6 52    1.83  5.00  1.36  
Cerro Tololo                0 41   7 03   2 53   0 41   8 13    1.98  5.00  1.57  
McDonald Observatory        1 25  10 58   5 06   1 25  11 55    1.57  5.00  1.02  
Mauna Kea, Hawaii           5 00  14 09   8 31   5 00  15 12    1.54  5.00  1.00  

                                 1999 Nov 10, Moon 6% full

Beijing Observatory        10 36  20 29  14 23  10 36  21 21    1.62  5.00  1.06  
Manora Peak, India         13 12  22 41  16 50  13 12  23 41    1.56  5.00  1.01  
Mount Zin, Israel          16 09   1 41  19 48  16 09   2 41    1.56  5.00  1.02  
Vlinius, Lithuania         16 31   3 00  20 26  16 31   3 35    1.77  5.00  1.21  
South Africa               18 42   0 47  20 44  18 42   1 59    2.01  5.00  1.65  
Suhora, Poland             16 55   3 10  20 47  16 55   3 53    1.71  5.00  1.15  
Bologna Uni. Obs., Italy   17 33   3 35  21 22  17 33   4 24    1.65  5.00  1.09  
Obs. of Haute-Provence     17 56   3 57  21 44  17 56   4 47    1.65  5.00  1.09  
Teide, Tenerife            19 36   5 02  23 13  19 36   6 04    1.55  5.00  1.01  
Itajuba, Brazil            22 41   5 38   1 09  22 41   6 52    1.79  5.00  1.36  
Cerro Tololo                0 42   6 59   2 49   0 42   8 12    1.95  5.00  1.57  
McDonald Observatory        1 24  10 54   5 02   1 24  11 56    1.55  5.00  1.02  
Mauna Kea, Hawaii           4 59  14 05   8 27   4 59  15 12    1.51  5.00  1.00  

                                 1999 Nov 11, Moon 11% full

Beijing Observatory        10 35  20 25  14 19  10 35  21 22    1.60  5.00  1.06  
Manora Peak, India
Mount Zin, Israel          16 09   1 37  19 44  16 09   2 41    1.54  5.00  1.02  
Vlinius, Lithuania         16 30   2 56  20 22  16 30   3 37    1.76  5.00  1.21  
South Africa               18 43   0 43  20 40  18 43   1 58    1.98  5.00  1.65  
Suhora, Poland             16 54   3 06  20 43  16 54   3 54    1.69  5.00  1.15  
Bologna Uni. Obs., Italy 
Obs. of Haute-Provence     17 55   3 53  21 40  17 55   4 48    1.63  5.00  1.09  
Teide, Tenerife            19 36   4 58  23 09  19 36   6 04    1.52  5.00  1.01  
Itajuba, Brazil            22 41   5 34   1 05  22 41   6 51    1.76  5.00  1.36  
Cerro Tololo                0 43   6 55   2 45   0 43   8 11    1.91  5.00  1.57  
McDonald Observatory        1 24  10 50   4 58   1 24  11 57    1.53  5.00  1.02  
Mauna Kea, Hawaii           4 59  14 01   8 23   4 59  15 13    1.49  5.00  1.00  

                                 1999 Nov 12, Moon 17% full

Beijing Observatory        10 35  20 21  14 15  10 35  21 23    1.58  5.00  1.06  
Manora Peak, India
Mount Zin, Israel
Vlinius, Lithuania         16 28   2 52  20 18  16 28   3 38    1.74  5.00  1.21  
South Africa               18 45   0 39  20 36  18 45   1 57    1.94  5.00  1.65  
Suhora, Poland             16 53   3 02  20 39  16 53   3 56    1.67  5.00  1.15  
Bologna Uni. Obs., Italy 
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo                0 44   6 51   2 41   0 44   8 10    1.88  5.00  1.57  
McDonald Observatory        1 23  10 46   4 54   1 23  11 57    1.50  5.00  1.02  
Mauna Kea, Hawaii           4 59  13 57   8 19   4 59  15 13    1.46  5.00  1.00  

                                 1999 Nov 13, Moon 25% full

Beijing Observatory        10 34  20 17  14 11  10 34  21 24    1.56  5.00  1.06  
Manora Peak, India
Mount Zin, Israel
Vlinius, Lithuania         16 27   2 48  20 14  16 27   3 40    1.73  5.00  1.21  
South Africa               18 46   0 35  20 32  18 46   1 56    1.91  5.00  1.65  
Suhora, Poland             16 52   2 58  20 35  16 52   3 57    1.66  5.00  1.15  
Bologna Uni. Obs., Italy 
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo                0 45   6 47   2 38   0 45   8 10    1.85  5.00  1.57  
McDonald Observatory        1 23  10 42   4 50   1 23  11 58    1.48  5.00  1.02  
Mauna Kea, Hawaii           4 59  13 53   8 15   4 59  15 14    1.44  5.00  1.00  

                                 1999 Nov 14, Moon 33% full

Beijing Observatory        10 33  20 13  14 07  10 33  21 25    1.54  5.00  1.06  
Manora Peak, India
Mount Zin, Israel
Vlinius, Lithuania         16 26   2 44  20 10  16 26   3 42    1.71  5.00  1.21  
South Africa               18 47   0 31  20 28  18 47   1 55    1.89  5.00  1.65  
Suhora, Poland             16 51   2 54  20 31  16 51   3 58    1.64  5.00  1.15  
Bologna Uni. Obs., Italy 
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo                0 46   6 43   2 34   0 46   8 09    1.82  5.00  1.57  
McDonald Observatory        1 23  10 39   4 46   1 23  11 59    1.46  5.00  1.02  
Mauna Kea, Hawaii           4 59  13 49   8 11   4 59  15 14    1.42  5.00  1.00  

                                 1999 Nov 15, Moon 43% full

Beijing Observatory        10 33  20 09  14 03  10 33  21 26    1.52  5.00  1.06  
Manora Peak, India
Mount Zin, Israel
Vlinius, Lithuania         16 24   2 40  20 06  16 24   3 43    1.70  5.00  1.21  
South Africa               18 48   0 27  20 24  18 48   1 54    1.86  5.00  1.65  
Suhora, Poland             16 50   2 50  20 27  16 50   4 00    1.62  5.00  1.15  
Bologna Uni. Obs., Italy 
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo
McDonald Observatory        1 22  10 35   4 42   1 22  12 00    1.44  5.00  1.02  
Mauna Kea, Hawaii           4 59  13 45   8 07   4 59  15 15    1.40  5.00  1.00  

                                 1999 Nov 16, Moon 53% full

Beijing Observatory
Manora Peak, India
Mount Zin, Israel
Vlinius, Lithuania
South Africa
Suhora, Poland             16 49   2 46  20 23  16 49   4 01    1.60  5.00  1.15  
Bologna Uni. Obs., Italy 
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo
McDonald Observatory
Mauna Kea, Hawaii           4 58  13 41   8 03   4 58  15 15    1.38  5.00  1.00  
Return To Xcov 18 Home Page


Send comments to wetmaster. Last updated on 30 Oct 99