Xcov 17 Observatory Schedule
| Site | Telescope | Observer | Instrument | Contact | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CTIO | 1.5m | Travis? | TX 3chA | Kepler | Awarded: 9-18 April |
| Itajuba | 1.6m/1.0m | Odilon? | Own 2-ch/CCD | Antonio | Awarded: 13-19 April 1.6m; 16-22 April 1.0m |
| McD | 82 | Judi/Todd | TX 3ch B | Travis/Ed | Awarded: 8-21 April |
| MJUO | 40" | Denis | Denis 3ch | Denis | Awarded: 16-22 April |
| SSO | 40" | Denis | Denis 2ch | Denis | Awarded: 7-14 April |
| BAO | 0.85m/2.16m | Jiang | China 3-ch | Jiang | Awarded: 9-15 April .85m; 16-22 April 2.16m |
| Moletai, Lithuania | 1.65m | Edmund | Own(Skibotn or Pancake) | Edmund | Awarded: 5-25 April |
| India | NainiTal 1m | Ashoka/Seetha | Own 2ch | Ashoka | Awarded: 13-18 April |
| Wise | 1m | Elia | Own 2ch | Elia | Awarded: 5-7, 11-14 April |
| Suhora | 1m | Staszek | Own 3ch(?) | Staszek | Awarded: 7-21 April |
| Pic Du Midi | 2m | Gerard | Chevreton 3ch | Gerard | Awarded: 12-22 April |
| La Palma | INT | Martin/Matt | Skibotn 3-ch? | Matt/JES | Time Denied |
| Tenerife | 0.8m | Ana | Skibotn? | Ana/JES | Awarded: 7-14 April |
| SAAO | 0.75 1.9m |
Stobie/Marang Martinez/van Wyk |
CCD 1ch |
Kilkenny | Awarded: 6-19 April on both telescopes |
| Calar Alto (exp.) | 1.2m | Dreizler | CCD | Dreizler | Awarded: 2-13 April |
| Loiano (exp.) | 1.5m | Roberto | Own 2ch phot | Roberto | Awarded: 10-18 April |