Xcov 20 Observatory Schedule
| Site | Telescope | Observer | Instrument | Contact | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CTIO | 1.5m | Mike Reed | TX 3chA | Mike Reed | Awarded: 3-16 Nov |
| Itajuba | 1.6m/0.6m | Kepler/Antonio | Own 2-ch/CCD | Kepler/Antonio | Awarded: 22-26 Nov 1.6m; 14 Nov-3 Dec 0.6m |
| McD | 82 | Joyce Guzik/Anjum | TX 3ch B | Travis/Ed | Awarded: 17-30 Nov |
| SSO | 40" | Bob Shobbrook | own | Bob | Awarded: ? |
| BAO | 0.85m/2.16m | Jiang | China 3-ch | Jiang | Awarded: 25 Nov - 4 Dec |
| India | NainiTal 1m | Ashoka/Seetha | Own 2ch | Ashoka | Awarded: ? |
| Tenerife | 0.8m | Jan Erik ? | Skibotn? | JES | Awarded: 15 Nov - 10 Dec |
| SAAO | 0.75 1.9m |
Darragh Martin Mueller Gerald |
UCTP | Darragh | Awarded: 21-27 Nov 14-20 Nov and 28 Nov-4 Dec |
| San Pedro Martir | ? | Jaymie | ? | Jaymie | Awarded: ? |
| Hawaii | 0.6m | Denis/Tiri | Denis 2ch | Denis/Kaz Seckiguchi | Awarded: 14 Nov - 5 Dec |