
Download a gzipped postscript version: mrka.ps.gz

Download a gzipped postscript version: mrkb.ps.gz
Download the Text Version.
Download the gzipped postscript text: mrk.ps.gz
MRK501
RA: 16 53 52.2 dec: 39 45 37
Note: f.v. and l.v. denote the time when the object is "first visible" and
"last visible", respectively. This takes into account both the rise and set
times as well as the evening and morning twilight times.
Site Universal Time Airmasses
f.v. l.v. mer. eve.tw morn.tw f.v. l.v. mer.
--------------------------------------------------------------------------------
2001 Apr 14, Moon 59% full
Siding Spring, Australia
Beijing Observatory
Manora Peak, India 15 26 22 54 22 04 14 31 22 54 5.00 1.03 1.02
Turkish Natl. Obs. 18 11 1 53 1 19 18 04 1 53 5.00 1.01 1.00
Vlinius, Lithuania 19 45 0 52 1 40 19 45 0 52 1.89 1.05 1.03
South Africa
Suhora, Poland
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo
HLCO, Goergia 1 59 9 36 8 54 1 32 9 36 5.00 1.02 1.01
McDonald Observatory
Kitt Peak
Mauna Kea, Hawaii
2001 Apr 15, Moon 49% full
Siding Spring, Australia
Beijing Observatory
Manora Peak, India 15 22 22 53 22 00 14 31 22 53 5.00 1.04 1.02
Turkish Natl. Obs. 18 07 1 52 1 16 18 05 1 52 5.00 1.01 1.00
Vlinius, Lithuania 19 48 0 49 1 36 19 48 0 49 1.84 1.05 1.03
South Africa
Suhora, Poland
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife 21 48 5 18 4 22 20 53 5 18 5.00 1.04 1.02
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo
HLCO, Goergia 1 55 9 35 8 50 1 33 9 35 5.00 1.02 1.01
McDonald Observatory 3 29 11 03 10 11 2 48 11 03 5.00 1.03 1.01
Kitt Peak
Mauna Kea, Hawaii
2001 Apr 16, Moon 40% full
Siding Spring, Australia
Beijing Observatory
Manora Peak, India 15 18 22 51 21 56 14 32 22 51 5.00 1.04 1.02
Turkish Natl. Obs. 18 06 1 50 1 12 18 06 1 50 4.82 1.01 1.00
Vlinius, Lithuania 19 52 0 45 1 32 19 52 0 45 1.79 1.05 1.03
South Africa
Suhora, Poland
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife 21 44 5 17 4 18 20 54 5 17 5.00 1.04 1.02
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo
HLCO, Goergia 1 51 9 33 8 46 1 34 9 33 5.00 1.02 1.01
McDonald Observatory 3 25 11 02 10 08 2 49 11 02 5.00 1.03 1.01
Kitt Peak
Mauna Kea, Hawaii
2001 Apr 17, Moon 31% full
Siding Spring, Australia 14 51 19 05 17 14 9 02 19 05 5.00 4.00 3.08
Beijing Observatory
Manora Peak, India 15 14 22 50 21 52 14 33 22 50 5.00 1.04 1.02
Turkish Natl. Obs. 18 07 1 48 1 08 18 07 1 48 4.53 1.01 1.00
Vlinius, Lithuania 19 55 0 41 1 28 19 55 0 41 1.75 1.05 1.03
South Africa 23 33 3 38 1 46 17 35 3 38 5.00 4.35 3.26
Suhora, Poland 19 39 1 39 1 49 19 39 1 39 2.15 1.02 1.01
Bologna Uni. Obs., Italy 19 48 2 39 2 23 19 48 2 39 2.78 1.00 1.00
Obs. of Haute-Provence 20 10 3 03 2 46 20 10 3 03 2.83 1.00 1.00
Teide, Tenerife 21 41 5 16 4 14 20 55 5 16 5.00 1.05 1.02
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo
HLCO, Goergia 1 47 9 32 8 42 1 35 9 32 5.00 1.02 1.01
McDonald Observatory 3 21 11 01 10 04 2 50 11 01 5.00 1.03 1.01
Kitt Peak 3 46 11 28 10 34 3 23 11 28 5.00 1.03 1.01
Mauna Kea, Hawaii 7 25 14 46 13 29 5 56 14 46 5.00 1.11 1.06
2001 Apr 18, Moon 23% full
Siding Spring, Australia 14 47 19 05 17 10 9 01 19 05 5.00 4.11 3.08
Beijing Observatory
Manora Peak, India 15 10 22 49 21 48 14 34 22 49 5.00 1.04 1.02
Turkish Natl. Obs. 18 09 1 47 1 04 18 09 1 47 4.28 1.01 1.00
Vlinius, Lithuania 19 59 0 37 1 24 19 59 0 37 1.70 1.05 1.03
South Africa 23 29 3 39 1 42 17 34 3 39 5.00 4.47 3.26
Suhora, Poland 19 42 1 36 1 45 19 42 1 36 2.09 1.02 1.01
Bologna Uni. Obs., Italy 19 50 2 37 2 20 19 50 2 37 2.68 1.00 1.00
Obs. of Haute-Provence 20 11 3 01 2 42 20 11 3 01 2.72 1.00 1.00
Teide, Tenerife 21 37 5 14 4 11 20 56 5 14 5.00 1.05 1.02
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil 2 42 8 01 6 07 22 02 8 01 5.00 2.65 2.15
Cerro Tololo 5 14 9 45 7 47 23 40 9 45 5.00 3.89 2.91
HLCO, Goergia 1 43 9 31 8 38 1 36 9 31 5.00 1.02 1.01
McDonald Observatory 3 17 10 59 10 00 2 51 10 59 5.00 1.04 1.01
Kitt Peak 3 42 11 27 10 30 3 24 11 27 5.00 1.03 1.01
Mauna Kea, Hawaii 7 21 14 45 13 25 5 57 14 45 5.00 1.12 1.06
2001 Apr 19, Moon 15% full
Siding Spring, Australia 14 43 19 06 17 06 9 00 19 06 5.00 4.22 3.08
Beijing Observatory
Manora Peak, India 15 06 22 48 21 44 14 35 22 48 5.00 1.04 1.02
Turkish Natl. Obs. 18 10 1 45 1 00 18 10 1 45 4.04 1.01 1.00
Vlinius, Lithuania 20 02 0 33 1 20 20 02 0 33 1.66 1.05 1.03
South Africa 23 25 3 39 1 38 17 33 3 39 5.00 4.60 3.26
Suhora, Poland 19 44 1 33 1 41 19 44 1 33 2.03 1.02 1.01
Bologna Uni. Obs., Italy 19 52 2 35 2 16 19 52 2 35 2.58 1.01 1.00
Obs. of Haute-Provence 20 13 2 59 2 38 20 13 2 59 2.63 1.00 1.00
Teide, Tenerife 21 33 5 13 4 07 20 56 5 13 5.00 1.05 1.02
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil 2 38 8 02 6 03 22 01 8 02 5.00 2.70 2.15
Cerro Tololo 5 10 9 45 7 43 23 39 9 45 5.00 3.99 2.91
HLCO, Goergia 1 39 9 29 8 34 1 37 9 29 5.00 1.02 1.01
McDonald Observatory 3 13 10 58 9 56 2 52 10 58 5.00 1.04 1.01
Kitt Peak 3 38 11 25 10 26 3 25 11 25 5.00 1.03 1.01
Mauna Kea, Hawaii 7 17 14 44 13 21 5 57 14 44 5.00 1.12 1.06
2001 Apr 20, Moon 9% full
Siding Spring, Australia 14 39 19 06 17 02 8 59 19 06 5.00 4.34 3.08
Beijing Observatory
Manora Peak, India 15 02 22 46 21 40 14 35 22 46 5.00 1.05 1.02
Turkish Natl. Obs. 18 11 1 44 0 56 18 11 1 44 3.83 1.01 1.00
Vlinius, Lithuania 20 06 0 28 1 16 20 06 0 28 1.62 1.05 1.03
South Africa 23 21 3 40 1 34 17 32 3 40 5.00 4.75 3.26
Suhora, Poland 19 46 1 30 1 37 19 46 1 30 1.98 1.02 1.01
Bologna Uni. Obs., Italy 19 54 2 33 2 12 19 54 2 33 2.50 1.01 1.00
Obs. of Haute-Provence 20 15 2 57 2 34 20 15 2 57 2.53 1.01 1.00
Teide, Tenerife 21 29 5 12 4 03 20 57 5 12 5.00 1.05 1.02
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil 2 34 8 02 5 59 22 00 8 02 5.00 2.75 2.15
Cerro Tololo 5 06 9 46 7 39 23 38 9 46 5.00 4.10 2.91
HLCO, Goergia 1 38 9 28 8 30 1 38 9 28 4.83 1.03 1.01
McDonald Observatory 3 09 10 57 9 52 2 53 10 57 5.00 1.04 1.01
Kitt Peak 3 34 11 24 10 22 3 26 11 24 5.00 1.03 1.01
Mauna Kea, Hawaii 7 13 14 43 13 17 5 58 14 43 5.00 1.12 1.06
2001 Apr 21, Moon 4% full
Siding Spring, Australia 14 35 19 07 16 58 8 58 19 07 5.00 4.47 3.08
Beijing Observatory
Manora Peak, India 14 58 22 45 21 36 14 36 22 45 5.00 1.05 1.02
Turkish Natl. Obs. 18 12 1 42 0 52 18 12 1 42 3.64 1.02 1.00
Vlinius, Lithuania 20 10 0 24 1 12 20 10 0 24 1.58 1.05 1.03
South Africa 23 17 3 40 1 30 17 31 3 40 5.00 4.91 3.26
Suhora, Poland 19 49 1 27 1 33 19 49 1 27 1.92 1.02 1.01
Bologna Uni. Obs., Italy 19 55 2 31 2 08 19 55 2 31 2.41 1.01 1.00
Obs. of Haute-Provence 20 17 2 54 2 30 20 17 2 54 2.45 1.01 1.00
Teide, Tenerife 21 25 5 11 3 59 20 58 5 11 5.00 1.06 1.02
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil 2 30 8 02 5 55 22 00 8 02 5.00 2.80 2.15
Cerro Tololo 5 03 9 46 7 35 23 38 9 46 5.00 4.22 2.91
HLCO, Goergia 1 39 9 26 8 26 1 39 9 26 4.53 1.03 1.01
McDonald Observatory 3 05 10 55 9 48 2 54 10 55 5.00 1.04 1.01
Kitt Peak 3 30 11 23 10 18 3 27 11 23 5.00 1.04 1.01
Mauna Kea, Hawaii 7 09 14 42 13 13 5 58 14 42 5.00 1.13 1.06
2001 Apr 22, Moon 1% full
Siding Spring, Australia 14 31 19 07 16 54 8 57 19 07 5.00 4.61 3.08
Beijing Observatory
Manora Peak, India 14 54 22 44 21 32 14 37 22 44 5.00 1.05 1.02
Turkish Natl. Obs. 18 13 1 40 0 48 18 13 1 40 3.47 1.02 1.00
Vlinius, Lithuania 20 14 0 20 1 08 20 14 0 20 1.55 1.05 1.03
South Africa 23 13 3 39 1 26 17 30 3 41 5.00 5.00 3.26
Suhora, Poland 19 51 1 24 1 29 19 51 1 24 1.87 1.01 1.01
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence 20 18 2 52 2 26 20 18 2 52 2.37 1.01 1.00
Teide, Tenerife 21 21 5 10 3 55 20 59 5 10 5.00 1.06 1.02
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil 2 27 8 03 5 51 21 59 8 03 5.00 2.85 2.15
Cerro Tololo 4 59 9 47 7 32 23 37 9 47 5.00 4.35 2.91
HLCO, Goergia 1 40 9 25 8 22 1 40 9 25 4.27 1.03 1.01
McDonald Observatory 3 01 10 54 9 44 2 54 10 54 5.00 1.05 1.01
Kitt Peak 3 28 11 21 10 14 3 28 11 21 4.89 1.04 1.01
Mauna Kea, Hawaii 7 05 14 41 13 09 5 59 14 41 5.00 1.13 1.06
2001 Apr 23, Moon 0% full
Siding Spring, Australia 14 27 19 08 16 50 8 56 19 08 5.00 4.77 3.08
Beijing Observatory
Manora Peak, India 14 50 22 43 21 28 14 38 22 43 5.00 1.05 1.02
Turkish Natl. Obs. 18 15 1 39 0 44 18 15 1 39 3.31 1.02 1.00
Vlinius, Lithuania 20 18 0 16 1 04 20 18 0 16 1.51 1.05 1.03
South Africa 23 09 3 35 1 22 17 29 3 42 5.00 5.00 3.26
Suhora, Poland 19 54 1 21 1 25 19 54 1 21 1.83 1.01 1.01
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence 20 20 2 50 2 22 20 20 2 50 2.29 1.01 1.00
Teide, Tenerife 21 17 5 09 3 51 20 59 5 09 5.00 1.06 1.02
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil 2 23 8 03 5 47 21 58 8 03 5.00 2.92 2.15
Cerro Tololo 4 55 9 47 7 28 23 36 9 47 5.00 4.49 2.91
HLCO, Goergia 1 41 9 23 8 19 1 41 9 23 4.03 1.03 1.01
McDonald Observatory 2 57 10 53 9 40 2 55 10 53 5.00 1.05 1.01
Kitt Peak 3 29 11 20 10 10 3 29 11 20 4.59 1.04 1.01
Mauna Kea, Hawaii 7 01 14 41 13 05 5 59 14 41 5.00 1.14 1.06
2001 Apr 24, Moon 1% full
Siding Spring, Australia 14 23 19 09 16 47 8 55 19 09 5.00 4.95 3.08
Beijing Observatory 12 42 19 43 18 57 12 42 19 43 2.70 1.01 1.00
Manora Peak, India 14 46 22 41 21 24 14 39 22 41 5.00 1.06 1.02
Turkish Natl. Obs. 18 16 1 37 0 40 18 16 1 37 3.17 1.02 1.00
Vlinius, Lithuania 20 22 0 11 1 00 20 22 0 11 1.48 1.05 1.03
South Africa 23 05 3 31 1 18 17 28 3 42 5.00 5.00 3.26
Suhora, Poland 19 56 1 19 1 21 19 56 1 19 1.78 1.01 1.01
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife 21 13 5 07 3 47 21 00 5 07 5.00 1.07 1.02
Nordic Optical Telescope 21 17 5 12 3 53 21 07 5 12 5.00 1.06 1.02
Itajuba, Brazil 2 19 8 03 5 43 21 57 8 03 5.00 2.98 2.15
Cerro Tololo 4 51 9 48 7 24 23 35 9 48 5.00 4.65 2.91
HLCO, Goergia 1 42 9 22 8 15 1 42 9 22 3.82 1.03 1.01
McDonald Observatory 2 56 10 52 9 36 2 56 10 52 4.79 1.05 1.01
Kitt Peak 3 30 11 19 10 06 3 30 11 19 4.31 1.04 1.01
Mauna Kea, Hawaii 6 57 14 40 13 01 6 00 14 40 5.00 1.14 1.06
2001 Apr 25, Moon 4% full
Siding Spring, Australia 14 19 19 06 16 43 8 55 19 09 5.00 5.00 3.08
Beijing Observatory 12 44 19 41 18 53 12 44 19 41 2.61 1.01 1.00
Manora Peak, India 14 42 22 40 21 20 14 40 22 40 5.00 1.06 1.02
Turkish Natl. Obs. 18 17 1 36 0 36 18 17 1 36 3.04 1.02 1.00
Vlinius, Lithuania 20 26 0 06 0 56 20 26 0 06 1.45 1.05 1.03
South Africa 23 01 3 27 1 14 17 27 3 43 5.00 5.00 3.26
Suhora, Poland 19 59 1 16 1 17 19 59 1 16 1.74 1.01 1.01
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife 21 09 5 06 3 43 21 01 5 06 5.00 1.07 1.02
Nordic Optical Telescope 21 13 5 11 3 49 21 08 5 11 5.00 1.07 1.02
Itajuba, Brazil 2 15 8 04 5 39 21 57 8 04 5.00 3.05 2.15
Cerro Tololo 4 47 9 49 7 20 23 34 9 49 5.00 4.82 2.91
HLCO, Goergia 1 43 9 21 8 11 1 43 9 21 3.63 1.04 1.01
McDonald Observatory 2 57 10 50 9 32 2 57 10 50 4.50 1.05 1.01
Kitt Peak 3 31 11 17 10 02 3 31 11 17 4.07 1.05 1.01
Mauna Kea, Hawaii 6 53 14 39 12 57 6 00 14 39 5.00 1.15 1.06
2001 Apr 26, Moon 9% full
Siding Spring, Australia 14 15 19 02 16 39 8 54 19 10 5.00 5.00 3.08
Beijing Observatory 12 45 19 39 18 49 12 45 19 39 2.51 1.01 1.00
Manora Peak, India 14 40 22 39 21 16 14 40 22 39 4.86 1.06 1.02
Turkish Natl. Obs. 18 18 1 34 0 32 18 18 1 34 2.91 1.02 1.00
Vlinius, Lithuania 20 31 0 02 0 52 20 31 0 02 1.42 1.05 1.03
South Africa 22 57 3 23 1 10 17 26 3 43 5.00 5.00 3.26
Suhora, Poland 20 02 1 13 1 13 20 02 1 13 1.70 1.01 1.01
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife 21 05 5 05 3 39 21 02 5 05 5.00 1.07 1.02
Nordic Optical Telescope 21 09 5 10 3 45 21 09 5 10 5.00 1.07 1.02
Itajuba, Brazil 2 11 8 04 5 35 21 56 8 04 5.00 3.13 2.15
Cerro Tololo 4 43 9 49 7 16 23 33 9 49 5.00 5.00 2.91
HLCO, Goergia 1 44 9 19 8 07 1 44 9 19 3.45 1.04 1.01
McDonald Observatory 2 58 10 49 9 28 2 58 10 49 4.23 1.06 1.01
Kitt Peak 3 32 11 16 9 59 3 32 11 16 3.85 1.05 1.01
Mauna Kea, Hawaii 6 49 14 38 12 53 6 01 14 38 5.00 1.16 1.06
2001 Apr 27, Moon 16% full
Siding Spring, Australia
Beijing Observatory 12 46 19 37 18 45 12 46 19 37 2.43 1.02 1.00
Manora Peak, India 14 41 22 38 21 12 14 41 22 38 4.55 1.07 1.02
Turkish Natl. Obs. 18 20 1 32 0 28 18 20 1 32 2.80 1.03 1.00
Vlinius, Lithuania 20 35 23 57 0 48 20 35 23 57 1.39 1.05 1.03
South Africa 22 53 3 19 1 06 17 25 3 44 5.00 5.00 3.26
Suhora, Poland 20 04 1 10 1 09 20 04 1 10 1.66 1.01 1.01
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife 21 03 5 04 3 35 21 03 5 04 4.90 1.08 1.02
Nordic Optical Telescope 21 10 5 09 3 41 21 10 5 09 4.70 1.07 1.02
Itajuba, Brazil 2 07 8 04 5 31 21 56 8 04 5.00 3.21 2.15
Cerro Tololo 4 39 9 45 7 12 23 32 9 50 5.00 5.00 2.91
HLCO, Goergia 1 46 9 18 8 03 1 46 9 18 3.30 1.04 1.01
McDonald Observatory 2 59 10 48 9 24 2 59 10 48 4.00 1.06 1.01
Kitt Peak 3 33 11 15 9 55 3 33 11 15 3.66 1.05 1.01
Mauna Kea, Hawaii 6 45 14 37 12 50 6 01 14 37 5.00 1.16 1.06
2001 Apr 28, Moon 26% full
Siding Spring, Australia
Beijing Observatory 12 48 19 36 18 41 12 48 19 36 2.35 1.02 1.00
Manora Peak, India 14 42 22 37 21 08 14 42 22 37 4.28 1.07 1.02
Turkish Natl. Obs. 18 21 1 31 0 24 18 21 1 31 2.69 1.03 1.00
Vlinius, Lithuania 20 40 23 52 0 45 20 40 23 52 1.36 1.05 1.03
South Africa 22 49 3 15 1 02 17 24 3 45 5.00 5.00 3.26
Suhora, Poland 20 07 1 07 1 05 20 07 1 07 1.62 1.01 1.01
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife 21 03 5 03 3 31 21 03 5 03 4.58 1.08 1.02
Nordic Optical Telescope 21 11 5 08 3 37 21 11 5 08 4.41 1.08 1.02
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo 4 35 9 41 7 08 23 31 9 50 5.00 5.00 2.91
HLCO, Goergia 1 47 9 17 7 59 1 47 9 17 3.15 1.04 1.01
McDonald Observatory 3 00 10 47 9 20 3 00 10 47 3.79 1.06 1.01
Kitt Peak 3 34 11 14 9 51 3 34 11 14 3.48 1.05 1.01
Mauna Kea, Hawaii
2001 Apr 29, Moon 36% full
Siding Spring, Australia
Beijing Observatory 12 49 19 34 18 37 12 49 19 34 2.28 1.02 1.00
Manora Peak, India 14 43 22 36 21 05 14 43 22 36 4.04 1.07 1.02
Turkish Natl. Obs. 18 22 1 29 0 21 18 22 1 29 2.60 1.03 1.00
Vlinius, Lithuania 20 45 23 46 0 41 20 45 23 46 1.33 1.05 1.03
South Africa 22 46 3 11 0 58 17 23 3 45 5.00 5.00 3.26
Suhora, Poland 20 10 1 04 1 01 20 10 1 04 1.58 1.01 1.01
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife 21 04 5 02 3 27 21 04 5 02 4.31 1.08 1.02
Nordic Optical Telescope 21 11 5 07 3 33 21 11 5 07 4.16 1.08 1.02
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo
HLCO, Goergia 1 48 9 15 7 55 1 48 9 15 3.02 1.05 1.01
McDonald Observatory 3 01 10 46 9 16 3 01 10 46 3.60 1.07 1.01
Kitt Peak 3 35 11 12 9 47 3 35 11 12 3.32 1.06 1.01
Mauna Kea, Hawaii
2001 Apr 30, Moon 47% full
Siding Spring, Australia
Beijing Observatory 12 51 19 32 18 33 12 51 19 32 2.21 1.02 1.00
Manora Peak, India 14 44 22 35 21 01 14 44 22 35 3.82 1.08 1.02
Turkish Natl. Obs. 18 23 1 28 0 17 18 23 1 28 2.51 1.03 1.00
Vlinius, Lithuania 20 51 23 41 0 37 20 51 23 41 1.31 1.05 1.03
South Africa 22 42 3 07 0 55 17 22 3 46 5.00 5.00 3.26
Suhora, Poland 20 12 1 01 0 58 20 12 1 01 1.55 1.01 1.01
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife 21 05 5 01 3 23 21 05 5 01 4.06 1.09 1.02
Nordic Optical Telescope 21 12 5 06 3 29 21 12 5 06 3.93 1.08 1.02
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo
HLCO, Goergia 1 49 9 14 7 51 1 49 9 14 2.89 1.05 1.01
McDonald Observatory 3 02 10 44 9 13 3 02 10 44 3.42 1.07 1.01
Kitt Peak 3 36 11 11 9 43 3 36 11 11 3.17 1.06 1.01
Mauna Kea, Hawaii
2001 May 1, Moon 59% full
Siding Spring, Australia
Beijing Observatory
Manora Peak, India
Turkish Natl. Obs.
Vlinius, Lithuania 20 56 23 35 0 33 20 56 23 35 1.28 1.05 1.03
South Africa
Suhora, Poland
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife
Nordic Optical Telescope 21 13 5 04 3 25 21 13 5 04 3.72 1.09 1.02
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo
HLCO, Goergia
McDonald Observatory 3 03 10 43 9 09 3 03 10 43 3.27 1.07 1.01
Kitt Peak 3 37 11 10 9 39 3 37 11 10 3.03 1.06 1.01
Mauna Kea, Hawaii
2001 May 2, Moon 70% full
Siding Spring, Australia
Beijing Observatory
Manora Peak, India
Turkish Natl. Obs.
Vlinius, Lithuania
South Africa
Suhora, Poland
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife
Nordic Optical Telescope 21 14 5 03 3 21 21 14 5 03 3.54 1.09 1.02
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo
HLCO, Goergia
McDonald Observatory
Kitt Peak
Mauna Kea, Hawaii
2001 May 3, Moon 80% full
Siding Spring, Australia
Beijing Observatory
Manora Peak, India
Turkish Natl. Obs.
Vlinius, Lithuania
South Africa
Suhora, Poland
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife
Nordic Optical Telescope 21 15 5 02 3 18 21 15 5 02 3.37 1.10 1.02
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo
HLCO, Goergia
McDonald Observatory
Kitt Peak
Mauna Kea, Hawaii