Xcov 21 Visibility Charts

PG 1654


Download a gzipped postscript version: pg1654a.ps.gz

Download a gzipped postscript version: pg1654b.ps.gz

Download the Text Version.

Download the gzipped postscript text: pg1654.ps.gz



                                             PG1654
                                RA:  16 56 57.0   dec:  15 56 24

Note: f.v. and l.v. denote the time when the object is "first visible" and
"last visible", respectively. This takes into account both the rise and set
times as well as the evening and morning twilight times.

         Site                         Universal Time                Airmasses
                            f.v.   l.v.   mer. eve.tw morn.tw   f.v.  l.v.  mer. 
--------------------------------------------------------------------------------

                                 2001 Apr 14, Moon 59% full

Siding Spring, Australia
Beijing Observatory
Manora Peak, India         16 25  22 54  22 07  14 31  22 54    5.00  1.05  1.03  
Turkish Natl. Obs.         19 34   1 53   1 23  18 04   1 53    5.00  1.08  1.07  
Vlinius, Lithuania         19 45   0 52   1 43  19 45   0 52    4.41  1.30  1.28  
South Africa
Suhora, Poland
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo
McDonald Observatory
Kitt Peak
Mauna Kea, Hawaii

                                 2001 Apr 15, Moon 49% full

Siding Spring, Australia
Beijing Observatory
Manora Peak, India         16 21  22 53  22 03  14 31  22 53    5.00  1.05  1.03  
Turkish Natl. Obs.         19 30   1 52   1 19  18 05   1 52    5.00  1.08  1.07  
Vlinius, Lithuania         19 48   0 49   1 39  19 48   0 49    4.09  1.30  1.28  
South Africa
Suhora, Poland
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife            22 45   5 18   4 25  20 53   5 18    5.00  1.05  1.02  
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo
McDonald Observatory        4 32  11 03  10 15   2 48  11 03    5.00  1.05  1.03  
Kitt Peak
Mauna Kea, Hawaii

                                 2001 Apr 16, Moon 40% full

Siding Spring, Australia
Beijing Observatory
Manora Peak, India         16 18  22 51  21 59  14 32  22 51    5.00  1.05  1.03  
Turkish Natl. Obs.         19 26   1 50   1 15  18 06   1 50    5.00  1.08  1.07  
Vlinius, Lithuania         19 52   0 45   1 35  19 52   0 45    3.81  1.30  1.28  
South Africa
Suhora, Poland
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife            22 41   5 17   4 22  20 54   5 17    5.00  1.05  1.02  
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo
McDonald Observatory        4 28  11 02  10 11   2 49  11 02    5.00  1.06  1.03  
Kitt Peak
Mauna Kea, Hawaii

                                 2001 Apr 17, Moon 31% full

Siding Spring, Australia   12 56  19 05  17 17   9 02  19 05    5.00  1.69  1.47  
Beijing Observatory
Manora Peak, India         16 14  22 50  21 55  14 33  22 50    5.00  1.05  1.03  
Turkish Natl. Obs.         19 22   1 48   1 11  18 07   1 48    5.00  1.08  1.07  
Vlinius, Lithuania         19 55   0 41   1 31  19 55   0 41    3.56  1.30  1.28  
South Africa               21 31   3 38   1 49  17 35   3 38    5.00  1.74  1.50  
Suhora, Poland             19 49   1 39   1 52  19 39   1 39    5.00  1.20  1.20  
Bologna Uni. Obs., Italy   20 30   2 39   2 27  19 48   2 39    5.00  1.14  1.14  
Obs. of Haute-Provence     20 53   3 03   2 49  20 10   3 03    5.00  1.13  1.13  
Teide, Tenerife            22 37   5 16   4 18  20 55   5 16    5.00  1.05  1.02  
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo
McDonald Observatory        4 24  11 01  10 07   2 50  11 01    5.00  1.06  1.03  
Kitt Peak                   4 53  11 28  10 37   3 23  11 28    5.00  1.06  1.04  
Mauna Kea, Hawaii           8 00  14 46  13 32   5 56  14 46    5.00  1.05  1.00  

                                 2001 Apr 18, Moon 23% full

Siding Spring, Australia   12 52  19 05  17 13   9 01  19 05    5.00  1.72  1.47  
Beijing Observatory
Manora Peak, India         16 10  22 49  21 51  14 34  22 49    5.00  1.06  1.03  
Turkish Natl. Obs.         19 18   1 47   1 07  18 09   1 47    5.00  1.08  1.07  
Vlinius, Lithuania         19 59   0 37   1 27  19 59   0 37    3.35  1.30  1.28  
South Africa               21 27   3 39   1 45  17 34   3 39    5.00  1.77  1.50  
Suhora, Poland             19 45   1 36   1 48  19 42   1 36    5.00  1.20  1.20  
Bologna Uni. Obs., Italy   20 26   2 37   2 23  19 50   2 37    5.00  1.14  1.14  
Obs. of Haute-Provence     20 49   3 01   2 45  20 11   3 01    5.00  1.13  1.13  
Teide, Tenerife            22 34   5 14   4 14  20 56   5 14    5.00  1.06  1.02  
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil             1 31   8 01   6 10  22 02   8 01    5.00  1.47  1.28  
Cerro Tololo                3 27   9 45   7 50  23 40   9 45    5.00  1.69  1.44  
McDonald Observatory        4 20  10 59  10 03   2 51  10 59    5.00  1.06  1.03  
Kitt Peak                   4 49  11 27  10 33   3 24  11 27    5.00  1.07  1.04  
Mauna Kea, Hawaii           7 56  14 45  13 28   5 57  14 45    5.00  1.06  1.00  

                                 2001 Apr 19, Moon 15% full

Siding Spring, Australia   12 49  19 06  17 09   9 00  19 06    5.00  1.74  1.47  
Beijing Observatory
Manora Peak, India         16 06  22 48  21 47  14 35  22 48    5.00  1.06  1.03  
Turkish Natl. Obs.         19 14   1 45   1 03  18 10   1 45    5.00  1.09  1.07  
Vlinius, Lithuania         20 02   0 33   1 23  20 02   0 33    3.16  1.30  1.28  
South Africa               21 23   3 39   1 41  17 33   3 39    5.00  1.79  1.50  
Suhora, Poland             19 44   1 33   1 44  19 44   1 33    4.84  1.20  1.20  
Bologna Uni. Obs., Italy   20 22   2 35   2 19  19 52   2 35    5.00  1.14  1.14  
Obs. of Haute-Provence     20 45   2 59   2 41  20 13   2 59    5.00  1.14  1.13  
Teide, Tenerife            22 30   5 13   4 10  20 56   5 13    5.00  1.06  1.02  
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil             1 27   8 02   6 06  22 01   8 02    5.00  1.49  1.28  
Cerro Tololo                3 23   9 45   7 46  23 39   9 45    5.00  1.71  1.44  
McDonald Observatory        4 16  10 58   9 59   2 52  10 58    5.00  1.06  1.03  
Kitt Peak                   4 45  11 25  10 29   3 25  11 25    5.00  1.07  1.04  
Mauna Kea, Hawaii           7 52  14 44  13 24   5 57  14 44    5.00  1.06  1.00  

                                 2001 Apr 20, Moon 9% full

Siding Spring, Australia   12 45  19 06  17 05   8 59  19 06    5.00  1.76  1.47  
Beijing Observatory
Manora Peak, India         16 02  22 46  21 43  14 35  22 46    5.00  1.06  1.03  
Turkish Natl. Obs.         19 10   1 44   0 59  18 11   1 44    5.00  1.09  1.07  
Vlinius, Lithuania         20 06   0 28   1 19  20 06   0 28    2.98  1.30  1.28  
South Africa               21 19   3 40   1 37  17 32   3 40    5.00  1.82  1.50  
Suhora, Poland             19 46   1 30   1 40  19 46   1 30    4.46  1.20  1.20  
Bologna Uni. Obs., Italy   20 19   2 33   2 15  19 54   2 33    5.00  1.14  1.14  
Obs. of Haute-Provence     20 41   2 57   2 37  20 15   2 57    5.00  1.14  1.13  
Teide, Tenerife            22 26   5 12   4 06  20 57   5 12    5.00  1.06  1.02  
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil             1 23   8 02   6 02  22 00   8 02    5.00  1.51  1.28  
Cerro Tololo                3 19   9 46   7 42  23 38   9 46    5.00  1.74  1.44  
McDonald Observatory        4 12  10 57   9 55   2 53  10 57    5.00  1.07  1.03  
Kitt Peak                   4 42  11 24  10 25   3 26  11 24    5.00  1.07  1.04  
Mauna Kea, Hawaii           7 48  14 43  13 20   5 58  14 43    5.00  1.07  1.00  

                                 2001 Apr 21, Moon 4% full

Siding Spring, Australia   12 41  19 07  17 01   8 58  19 07    5.00  1.79  1.47  
Beijing Observatory
Manora Peak, India         15 58  22 45  21 39  14 36  22 45    5.00  1.07  1.03  
Turkish Natl. Obs.         19 07   1 42   0 55  18 12   1 42    5.00  1.09  1.07  
Vlinius, Lithuania         20 10   0 24   1 15  20 10   0 24    2.83  1.31  1.28  
South Africa               21 15   3 40   1 33  17 31   3 40    5.00  1.84  1.50  
Suhora, Poland             19 49   1 27   1 36  19 49   1 27    4.14  1.20  1.20  
Bologna Uni. Obs., Italy   20 15   2 31   2 11  19 55   2 31    5.00  1.14  1.14  
Obs. of Haute-Provence     20 37   2 54   2 33  20 17   2 54    5.00  1.14  1.13  
Teide, Tenerife            22 22   5 11   4 02  20 58   5 11    5.00  1.07  1.02  
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil             1 19   8 02   5 58  22 00   8 02    5.00  1.53  1.28  
Cerro Tololo                3 15   9 46   7 39  23 38   9 46    5.00  1.76  1.44  
McDonald Observatory        4 09  10 55   9 51   2 54  10 55    5.00  1.07  1.03  
Kitt Peak                   4 38  11 23  10 21   3 27  11 23    5.00  1.07  1.04  
Mauna Kea, Hawaii           7 44  14 42  13 16   5 58  14 42    5.00  1.07  1.00  

                                 2001 Apr 22, Moon 1% full

Siding Spring, Australia   12 37  19 07  16 57   8 57  19 07    5.00  1.82  1.47  
Beijing Observatory
Manora Peak, India         15 54  22 44  21 35  14 37  22 44    5.00  1.07  1.03  
Turkish Natl. Obs.         19 03   1 40   0 51  18 13   1 40    5.00  1.09  1.07  
Vlinius, Lithuania         20 14   0 20   1 11  20 14   0 20    2.69  1.31  1.28  
South Africa               21 11   3 41   1 29  17 30   3 41    5.00  1.87  1.50  
Suhora, Poland             19 51   1 24   1 32  19 51   1 24    3.86  1.20  1.20  
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence     20 33   2 52   2 29  20 18   2 52    5.00  1.14  1.13  
Teide, Tenerife            22 18   5 10   3 58  20 59   5 10    5.00  1.07  1.02  
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil             1 15   8 03   5 54  21 59   8 03    5.00  1.55  1.28  
Cerro Tololo                3 11   9 47   7 35  23 37   9 47    5.00  1.79  1.44  
McDonald Observatory        4 05  10 54   9 47   2 54  10 54    5.00  1.07  1.03  
Kitt Peak                   4 34  11 21  10 17   3 28  11 21    5.00  1.08  1.04  
Mauna Kea, Hawaii           7 40  14 41  13 12   5 59  14 41    5.00  1.08  1.00  

                                 2001 Apr 23, Moon 0% full

Siding Spring, Australia   12 33  19 08  16 54   8 56  19 08    5.00  1.85  1.47  
Beijing Observatory
Manora Peak, India         15 50  22 43  21 31  14 38  22 43    5.00  1.07  1.03  
Turkish Natl. Obs.         18 59   1 39   0 47  18 15   1 39    5.00  1.09  1.07  
Vlinius, Lithuania         20 18   0 16   1 07  20 18   0 16    2.56  1.31  1.28  
South Africa               21 07   3 42   1 25  17 29   3 42    5.00  1.91  1.50  
Suhora, Poland             19 54   1 21   1 28  19 54   1 21    3.62  1.20  1.20  
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence     20 29   2 50   2 25  20 20   2 50    5.00  1.14  1.13  
Teide, Tenerife            22 14   5 09   3 54  20 59   5 09    5.00  1.07  1.02  
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil             1 11   8 03   5 50  21 58   8 03    5.00  1.57  1.28  
Cerro Tololo                3 07   9 47   7 31  23 36   9 47    5.00  1.82  1.44  
McDonald Observatory        4 01  10 53   9 43   2 55  10 53    5.00  1.08  1.03  
Kitt Peak                   4 30  11 20  10 13   3 29  11 20    5.00  1.08  1.04  
Mauna Kea, Hawaii           7 36  14 41  13 08   5 59  14 41    5.00  1.08  1.00  

                                 2001 Apr 24, Moon 1% full

Siding Spring, Australia   12 29  19 09  16 50   8 55  19 09    5.00  1.88  1.47  
Beijing Observatory        13 08  19 43  19 00  12 42  19 43    5.00  1.11  1.09  
Manora Peak, India         15 46  22 41  21 27  14 39  22 41    5.00  1.08  1.03  
Turkish Natl. Obs.         18 55   1 37   0 43  18 16   1 37    5.00  1.10  1.07  
Vlinius, Lithuania         20 22   0 11   1 03  20 22   0 11    2.44  1.31  1.28  
South Africa               21 03   3 42   1 21  17 28   3 42    5.00  1.94  1.50  
Suhora, Poland             19 56   1 19   1 24  19 56   1 19    3.40  1.20  1.20  
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife            22 10   5 07   3 50  21 00   5 07    5.00  1.08  1.02  
Nordic Optical Telescope   22 15   5 12   3 56  21 07   5 12    5.00  1.08  1.03  
Itajuba, Brazil             1 07   8 03   5 46  21 57   8 03    5.00  1.59  1.28  
Cerro Tololo                3 03   9 48   7 27  23 35   9 48    5.00  1.85  1.44  
McDonald Observatory        3 57  10 52   9 39   2 56  10 52    5.00  1.08  1.03  
Kitt Peak                   4 26  11 19  10 09   3 30  11 19    5.00  1.08  1.04  
Mauna Kea, Hawaii           7 32  14 40  13 04   6 00  14 40    5.00  1.09  1.00  

                                 2001 Apr 25, Moon 4% full

Siding Spring, Australia   12 25  19 09  16 46   8 55  19 09    5.00  1.91  1.47  
Beijing Observatory        13 04  19 41  18 56  12 44  19 41    5.00  1.11  1.09  
Manora Peak, India         15 42  22 40  21 23  14 40  22 40    5.00  1.08  1.03  
Turkish Natl. Obs.         18 51   1 36   0 39  18 17   1 36    5.00  1.10  1.07  
Vlinius, Lithuania         20 26   0 06   0 59  20 26   0 06    2.34  1.31  1.28  
South Africa               20 59   3 43   1 17  17 27   3 43    5.00  1.98  1.50  
Suhora, Poland             19 59   1 16   1 20  19 59   1 16    3.21  1.20  1.20  
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife            22 06   5 06   3 46  21 01   5 06    5.00  1.08  1.02  
Nordic Optical Telescope   22 11   5 11   3 52  21 08   5 11    5.00  1.08  1.03  
Itajuba, Brazil             1 03   8 04   5 42  21 57   8 04    5.00  1.62  1.28  
Cerro Tololo                2 59   9 49   7 23  23 34   9 49    5.00  1.89  1.44  
McDonald Observatory        3 53  10 50   9 35   2 57  10 50    5.00  1.08  1.03  
Kitt Peak                   4 22  11 17  10 06   3 31  11 17    5.00  1.09  1.04  
Mauna Kea, Hawaii           7 29  14 39  13 01   6 00  14 39    5.00  1.09  1.00  

                                 2001 Apr 26, Moon 9% full

Siding Spring, Australia   12 21  19 10  16 42   8 54  19 10    5.00  1.95  1.47  
Beijing Observatory        13 01  19 39  18 52  12 45  19 39    5.00  1.11  1.09  
Manora Peak, India         15 38  22 39  21 19  14 40  22 39    5.00  1.08  1.03  
Turkish Natl. Obs.         18 47   1 34   0 35  18 18   1 34    5.00  1.10  1.07  
Vlinius, Lithuania         20 31   0 02   0 56  20 31   0 02    2.24  1.31  1.28  
South Africa               20 55   3 43   1 13  17 26   3 43    5.00  2.02  1.50  
Suhora, Poland             20 02   1 13   1 16  20 02   1 13    3.04  1.20  1.20  
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife            22 02   5 05   3 42  21 02   5 05    5.00  1.09  1.02  
Nordic Optical Telescope   22 08   5 10   3 48  21 09   5 10    5.00  1.09  1.03  
Itajuba, Brazil             0 59   8 04   5 38  21 56   8 04    5.00  1.64  1.28  
Cerro Tololo                2 56   9 49   7 19  23 33   9 49    5.00  1.92  1.44  
McDonald Observatory        3 49  10 49   9 31   2 58  10 49    5.00  1.09  1.03  
Kitt Peak                   4 18  11 16  10 02   3 32  11 16    5.00  1.09  1.04  
Mauna Kea, Hawaii           7 25  14 38  12 57   6 01  14 38    5.00  1.10  1.00  

                                 2001 Apr 27, Moon 16% full

Siding Spring, Australia
Beijing Observatory        12 57  19 37  18 48  12 46  19 37    5.00  1.12  1.09  
Manora Peak, India         15 34  22 38  21 15  14 41  22 38    5.00  1.09  1.03  
Turkish Natl. Obs.         18 43   1 32   0 31  18 20   1 32    5.00  1.10  1.07  
Vlinius, Lithuania         20 35  23 57   0 52  20 35  23 57    2.15  1.31  1.28  
South Africa               20 51   3 44   1 09  17 25   3 44    5.00  2.06  1.50  
Suhora, Poland             20 04   1 10   1 12  20 04   1 10    2.88  1.20  1.20  
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife            21 58   5 04   3 38  21 03   5 04    5.00  1.09  1.02  
Nordic Optical Telescope   22 04   5 09   3 44  21 10   5 09    5.00  1.09  1.03  
Itajuba, Brazil             0 55   8 04   5 34  21 56   8 04    5.00  1.67  1.28  
Cerro Tololo                2 52   9 50   7 15  23 32   9 50    5.00  1.96  1.44  
McDonald Observatory        3 45  10 48   9 27   2 59  10 48    5.00  1.09  1.03  
Kitt Peak                   4 14  11 15   9 58   3 33  11 15    5.00  1.09  1.04  
Mauna Kea, Hawaii           7 21  14 37  12 53   6 01  14 37    5.00  1.11  1.00  

                                 2001 Apr 28, Moon 26% full

Siding Spring, Australia
Beijing Observatory        12 53  19 36  18 44  12 48  19 36    5.00  1.12  1.09  
Manora Peak, India         15 30  22 37  21 12  14 42  22 37    5.00  1.09  1.03  
Turkish Natl. Obs.         18 39   1 31   0 28  18 21   1 31    5.00  1.11  1.07  
Vlinius, Lithuania         20 40  23 52   0 48  20 40  23 52    2.06  1.31  1.28  
South Africa               20 47   3 45   1 05  17 24   3 45    5.00  2.10  1.50  
Suhora, Poland             20 07   1 07   1 09  20 07   1 07    2.75  1.20  1.20  
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife            21 54   5 03   3 34  21 03   5 03    5.00  1.09  1.02  
Nordic Optical Telescope   22 00   5 08   3 40  21 11   5 08    5.00  1.09  1.03  
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo                2 48   9 50   7 11  23 31   9 50    5.00  2.00  1.44  
McDonald Observatory        3 41  10 47   9 23   3 00  10 47    5.00  1.10  1.03  
Kitt Peak                   4 10  11 14   9 54   3 34  11 14    5.00  1.10  1.04  
Mauna Kea, Hawaii

                                 2001 Apr 29, Moon 36% full

Siding Spring, Australia
Beijing Observatory        12 49  19 34  18 40  12 49  19 34    4.95  1.12  1.09  
Manora Peak, India         15 26  22 36  21 08  14 43  22 36    5.00  1.10  1.03  
Turkish Natl. Obs.         18 35   1 29   0 24  18 22   1 29    5.00  1.11  1.07  
Vlinius, Lithuania         20 45  23 46   0 44  20 45  23 46    1.98  1.31  1.28  
South Africa               20 43   3 45   1 02  17 23   3 45    5.00  2.15  1.50  
Suhora, Poland             20 10   1 04   1 05  20 10   1 04    2.62  1.20  1.20  
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife            21 50   5 02   3 30  21 04   5 02    5.00  1.10  1.02  
Nordic Optical Telescope   21 56   5 07   3 36  21 11   5 07    5.00  1.10  1.03  
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo
McDonald Observatory        3 37  10 46   9 20   3 01  10 46    5.00  1.10  1.03  
Kitt Peak                   4 06  11 12   9 50   3 35  11 12    5.00  1.10  1.04  
Mauna Kea, Hawaii

                                 2001 Apr 30, Moon 47% full

Siding Spring, Australia
Beijing Observatory        12 51  19 32  18 36  12 51  19 32    4.55  1.12  1.09  
Manora Peak, India         15 23  22 35  21 04  14 44  22 35    5.00  1.10  1.03  
Turkish Natl. Obs.         18 31   1 28   0 20  18 23   1 28    5.00  1.11  1.07  
Vlinius, Lithuania         20 51  23 41   0 40  20 51  23 41    1.91  1.31  1.28  
South Africa               20 40   3 46   0 58  17 22   3 46    5.00  2.20  1.50  
Suhora, Poland             20 12   1 01   1 01  20 12   1 01    2.51  1.20  1.20  
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife            21 46   5 01   3 26  21 05   5 01    5.00  1.10  1.02  
Nordic Optical Telescope   21 52   5 06   3 32  21 12   5 06    5.00  1.10  1.03  
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo
McDonald Observatory        3 33  10 44   9 16   3 02  10 44    5.00  1.10  1.03  
Kitt Peak                   4 02  11 11   9 46   3 36  11 11    5.00  1.10  1.04  
Mauna Kea, Hawaii

                                  2001 May 1, Moon 59% full

Siding Spring, Australia
Beijing Observatory
Manora Peak, India
Turkish Natl. Obs.
Vlinius, Lithuania         20 56  23 35   0 36  20 56  23 35    1.84  1.32  1.28  
South Africa
Suhora, Poland
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife
Nordic Optical Telescope   21 48   5 04   3 28  21 13   5 04    5.00  1.11  1.03  
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo
McDonald Observatory        3 29  10 43   9 12   3 03  10 43    5.00  1.11  1.03  
Kitt Peak                   3 58  11 10   9 42   3 37  11 10    5.00  1.11  1.04  
Mauna Kea, Hawaii

                                  2001 May 2, Moon 70% full

Siding Spring, Australia
Beijing Observatory
Manora Peak, India
Turkish Natl. Obs.
Vlinius, Lithuania
South Africa
Suhora, Poland
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife
Nordic Optical Telescope   21 44   5 03   3 25  21 14   5 03    5.00  1.11  1.03  
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo
McDonald Observatory
Kitt Peak
Mauna Kea, Hawaii

                                  2001 May 3, Moon 80% full

Siding Spring, Australia
Beijing Observatory
Manora Peak, India
Turkish Natl. Obs.
Vlinius, Lithuania
South Africa
Suhora, Poland
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Teide, Tenerife
Nordic Optical Telescope   21 40   5 02   3 21  21 15   5 02    5.00  1.12  1.03  
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo
McDonald Observatory
Kitt Peak
Mauna Kea, Hawaii


Return To Xcov 21 Home Page


Send comments to wetmaster. Last updated on 2 March 2001