Xcov 22 Visibility Charts

PG 1159-035


Download a gzipped postscript version: pg1159a.ps.gz

Download a gzipped postscript version: pg1159b.ps.gz


Visibility timetables

Download the Text Version.

Download the gzipped postscript text: pg1159.ps.gz

                                             PG1159
                                RA:  12 01 46.0   dec: -3 45 36

Note: f.v. and l.v. denote the time when the object is "first visible" and
"last visible", respectively. This takes into account both the rise and set
times as well as the evening and morning twilight times.

         Site                         Universal Time                Airmasses
                            f.v.   l.v.   mer. eve.tw morn.tw   f.v.  l.v.  mer. 
--------------------------------------------------------------------------------

                                 2002 Apr 30, Moon 84% full

Siding Spring, Australia
Bohyunsan Obs., Korea
Beijing Observatory
Terskol Obs., Ukraine
Turkish Natl. Obs.
South Africa
Suhora, Poland
Piszkesteto, Hungary
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Calar Alto, Spain
Teide, Tenerife
La Palma
Nordic Optical Telescope   21 12   3 37  22 39  21 12   5 06    1.28  5.00  1.19  
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo
McDonald Observatory
Mount Lemmon, Arizona
Kitt Peak                   3 36   9 47   4 53   3 36  11 11    1.31  5.00  1.23  
Mauna Kea, Hawaii

                                  2002 May 1, Moon 75% full

Siding Spring, Australia
Bohyunsan Obs., Korea
Beijing Observatory
Terskol Obs., Ukraine
Turkish Natl. Obs.
South Africa
Suhora, Poland
Piszkesteto, Hungary
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Calar Alto, Spain
Teide, Tenerife
La Palma
Nordic Optical Telescope   21 13   3 33  22 35  21 13   5 05    1.27  5.00  1.19  
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo
McDonald Observatory
Mount Lemmon, Arizona
Kitt Peak                   3 36   9 43   4 49   3 36  11 10    1.30  5.00  1.23  
Mauna Kea, Hawaii

                                  2002 May 2, Moon 66% full

Siding Spring, Australia
Bohyunsan Obs., Korea
Beijing Observatory
Terskol Obs., Ukraine
Turkish Natl. Obs.
South Africa
Suhora, Poland
Piszkesteto, Hungary
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Calar Alto, Spain
Teide, Tenerife
La Palma
Nordic Optical Telescope   21 14   3 29  22 31  21 14   5 04    1.26  5.00  1.19  
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo
McDonald Observatory
Mount Lemmon, Arizona
Kitt Peak                   3 37   9 39   4 45   3 37  11 09    1.29  5.00  1.23  
Mauna Kea, Hawaii

                                  2002 May 3, Moon 56% full

Siding Spring, Australia
Bohyunsan Obs., Korea
Beijing Observatory
Terskol Obs., Ukraine
Turkish Natl. Obs.
South Africa
Suhora, Poland
Piszkesteto, Hungary
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Calar Alto, Spain
Teide, Tenerife
La Palma
Nordic Optical Telescope   21 15   3 25  22 27  21 15   5 03    1.25  5.00  1.19  
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo
McDonald Observatory
Mount Lemmon, Arizona
Kitt Peak                   3 38   9 36   4 41   3 38  11 08    1.28  5.00  1.23  
Mauna Kea, Hawaii

                                  2002 May 4, Moon 46% full

Siding Spring, Australia
Bohyunsan Obs., Korea
Beijing Observatory
Terskol Obs., Ukraine
Turkish Natl. Obs.
South Africa
Suhora, Poland
Piszkesteto, Hungary
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Calar Alto, Spain
Teide, Tenerife
La Palma
Nordic Optical Telescope   21 15   3 21  22 23  21 15   5 02    1.24  5.00  1.19  
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo
McDonald Observatory
Mount Lemmon, Arizona
Kitt Peak                   3 39   9 32   4 37   3 39  11 07    1.27  5.00  1.23  
Mauna Kea, Hawaii

                                  2002 May 5, Moon 37% full

Siding Spring, Australia
Bohyunsan Obs., Korea
Beijing Observatory
Terskol Obs., Ukraine      18 10  22 58  18 18  18 10   0 02    1.47  5.00  1.47  
Turkish Natl. Obs.
South Africa
Suhora, Poland             20 26   0 16  19 48  20 26   0 46    1.70  5.00  1.68  
Piszkesteto, Hungary       20 12   0 20  19 48  20 12   1 02    1.62  5.00  1.61  
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Calar Alto, Spain          20 22   1 46  20 58  20 22   3 11    1.34  5.00  1.33  
Teide, Tenerife
La Palma                   21 16   3 17  22 19  21 16   5 00    1.23  5.00  1.19  
Nordic Optical Telescope   21 16   3 17  22 19  21 16   5 01    1.23  5.00  1.19  
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo
McDonald Observatory
Mount Lemmon, Arizona       3 38   9 24   4 29   3 38  11 00    1.27  5.00  1.24  
Kitt Peak
Mauna Kea, Hawaii

                                  2002 May 6, Moon 28% full

Siding Spring, Australia
Bohyunsan Obs., Korea      11 53  17 19  12 29  11 53  18 48    1.32  5.00  1.30  
Beijing Observatory
Terskol Obs., Ukraine      18 12  22 55  18 14  18 12   0 00    1.47  5.00  1.47  
Turkish Natl. Obs.
South Africa
Suhora, Poland             20 29   0 12  19 44  20 29   0 43    1.71  5.00  1.68  
Piszkesteto, Hungary       20 14   0 16  19 44  20 14   0 59    1.63  5.00  1.61  
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Calar Alto, Spain          20 23   1 43  20 54  20 23   3 09    1.34  5.00  1.33  
Teide, Tenerife            21 10   3 08  22 10  21 10   4 55    1.22  5.00  1.18  
La Palma                   21 17   3 13  22 15  21 17   4 59    1.23  5.00  1.19  
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo               23 26   7 01   1 46  23 26   9 54    1.36  5.00  1.12  
McDonald Observatory
Mount Lemmon, Arizona       3 39   9 20   4 25   3 39  10 59    1.27  5.00  1.24  
Kitt Peak
Mauna Kea, Hawaii

                                  2002 May 7, Moon 20% full

Siding Spring, Australia    8 45  16 19  11 05   8 45  19 16    1.37  5.00  1.13  
Bohyunsan Obs., Korea      11 54  17 15  12 25  11 54  18 47    1.32  5.00  1.30  
Beijing Observatory
Terskol Obs., Ukraine      18 14  22 51  18 10  18 14  23 59    1.47  5.00  1.47  
Turkish Natl. Obs.
South Africa               17 17   0 51  19 37  17 17   3 50    1.38  5.00  1.14  
Suhora, Poland             20 32   0 08  19 40  20 32   0 40    1.72  5.00  1.68  
Piszkesteto, Hungary       20 17   0 12  19 40  20 17   0 56    1.64  5.00  1.61  
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence     20 45   1 16  20 37  20 45   2 22    1.49  5.00  1.49  
Calar Alto, Spain          20 25   1 39  20 50  20 25   3 08    1.33  5.00  1.33  
Teide, Tenerife            21 11   3 04  22 06  21 11   4 54    1.22  5.00  1.18  
La Palma                   21 18   3 09  22 11  21 18   4 58    1.22  5.00  1.19  
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo               23 25   6 57   1 42  23 25   9 55    1.34  5.00  1.12  
McDonald Observatory
Mount Lemmon, Arizona       3 40   9 16   4 21   3 40  10 58    1.26  5.00  1.24  
Kitt Peak
Mauna Kea, Hawaii

                                  2002 May 8, Moon 13% full

Siding Spring, Australia    8 44  16 16  11 01   8 44  19 16    1.35  5.00  1.13  
Bohyunsan Obs., Korea      11 55  17 12  12 21  11 55  18 45    1.31  5.00  1.30  
Beijing Observatory
Terskol Obs., Ukraine      18 16  22 47  18 06  18 16  23 57    1.47  5.00  1.47  
Turkish Natl. Obs.
South Africa               17 16   0 47  19 33  17 16   3 50    1.37  5.00  1.14  
Suhora, Poland             20 35   0 04  19 36  20 35   0 37    1.74  5.00  1.68  
Piszkesteto, Hungary       20 20   0 08  19 36  20 20   0 54    1.64  5.00  1.61  
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence     20 47   1 12  20 33  20 47   2 20    1.49  5.00  1.49  
Calar Alto, Spain          20 26   1 35  20 46  20 26   3 06    1.33  5.00  1.33  
Teide, Tenerife            21 12   3 00  22 02  21 12   4 53    1.21  5.00  1.18  
La Palma                   21 18   3 05  22 07  21 18   4 57    1.21  5.00  1.19  
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil            21 50   5 13  23 58  21 50   8 08    1.24  5.00  1.06  
Cerro Tololo               23 24   6 53   1 38  23 24   9 55    1.33  5.00  1.12  
McDonald Observatory
Mount Lemmon, Arizona       3 42   9 12   4 18   3 42  10 57    1.26  5.00  1.24  
Kitt Peak
Mauna Kea, Hawaii

                                  2002 May 9, Moon 7% full

Siding Spring, Australia    8 44  16 12  10 57   8 44  19 17    1.34  5.00  1.13  
Bohyunsan Obs., Korea      11 57  17 08  12 17  11 57  18 44    1.31  5.00  1.30  
Beijing Observatory
Terskol Obs., Ukraine      18 18  22 43  18 02  18 18  23 55    1.47  5.00  1.47  
Turkish Natl. Obs.
South Africa               17 16   0 43  19 29  17 16   3 51    1.35  5.00  1.14  
Suhora, Poland             20 38   0 00  19 32  20 38   0 34    1.75  5.00  1.68  
Piszkesteto, Hungary       20 22   0 04  19 33  20 22   0 51    1.65  5.00  1.61  
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence     20 49   1 08  20 29  20 49   2 18    1.49  5.00  1.49  
Calar Alto, Spain          20 27   1 31  20 42  20 27   3 05    1.33  5.00  1.33  
Teide, Tenerife            21 12   2 56  21 58  21 12   4 52    1.20  5.00  1.18  
La Palma                   21 19   3 01  22 03  21 19   4 56    1.21  5.00  1.19  
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil            21 50   5 09  23 54  21 50   8 08    1.23  5.00  1.06  
Cerro Tololo               23 24   6 49   1 34  23 24   9 56    1.32  5.00  1.12  
McDonald Observatory        3 10   8 43   3 47   3 10  10 35    1.23  5.00  1.21  
Mount Lemmon, Arizona       3 43   9 08   4 14   3 43  10 56    1.25  5.00  1.24  
Kitt Peak
Mauna Kea, Hawaii           6 08  12 16   7 12   6 08  14 29    1.14  5.00  1.09  

                                 2002 May 10, Moon 3% full

Siding Spring, Australia    8 43  16 08  10 53   8 43  19 17    1.33  5.00  1.13  
Bohyunsan Obs., Korea      11 58  17 04  12 13  11 58  18 43    1.31  5.00  1.30  
Beijing Observatory        13 05  17 49  13 04  13 05  19 16    1.38  5.00  1.38  
Terskol Obs., Ukraine      18 19  22 39  17 58  18 19  23 53    1.47  5.00  1.47  
Turkish Natl. Obs.         18 36  23 36  18 47  18 36   1 14    1.32  5.00  1.32  
South Africa               17 15   0 39  19 25  17 15   3 52    1.34  5.00  1.14  
Suhora, Poland             20 41  23 56  19 28  20 41   0 31    1.77  5.00  1.68  
Piszkesteto, Hungary       20 25   0 00  19 29  20 25   0 48    1.67  5.00  1.61  
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence     20 51   1 04  20 25  20 51   2 16    1.50  5.00  1.49  
Calar Alto, Spain          20 29   1 27  20 38  20 29   3 04    1.33  5.00  1.33  
Teide, Tenerife            21 13   2 52  21 54  21 13   4 51    1.20  5.00  1.18  
La Palma                   21 20   2 57  21 59  21 20   4 55    1.20  5.00  1.19  
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil            21 49   5 05  23 50  21 49   8 08    1.22  5.00  1.06  
Cerro Tololo               23 23   6 45   1 30  23 23   9 56    1.31  5.00  1.12  
McDonald Observatory        3 11   8 39   3 43   3 11  10 34    1.23  5.00  1.21  
Mount Lemmon, Arizona       3 44   9 04   4 10   3 44  10 55    1.25  5.00  1.24  
Kitt Peak
Mauna Kea, Hawaii           6 08  12 13   7 08   6 08  14 28    1.13  5.00  1.09  

                                 2002 May 11, Moon 0% full

Siding Spring, Australia    8 43  16 04  10 49   8 43  19 18    1.32  5.00  1.13  
Bohyunsan Obs., Korea      11 59  17 00  12 10  11 59  18 41    1.31  5.00  1.30  
Beijing Observatory        13 07  17 45  13 00  13 07  19 15    1.38  5.00  1.38  
Terskol Obs., Ukraine      18 21  22 35  17 55  18 21  23 51    1.48  5.00  1.47  
Turkish Natl. Obs.         18 37  23 32  18 43  18 37   1 13    1.32  5.00  1.32  
South Africa               17 14   0 35  19 21  17 14   3 52    1.33  5.00  1.14  
Suhora, Poland             20 44  23 52  19 24  20 44   0 28    1.79  5.00  1.68  
Piszkesteto, Hungary       20 27  23 57  19 25  20 27   0 46    1.68  5.00  1.61  
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence     20 53   1 01  20 21  20 53   2 14    1.50  5.00  1.49  
Calar Alto, Spain          20 30   1 23  20 34  20 30   3 02    1.33  5.00  1.33  
Teide, Tenerife            21 14   2 48  21 50  21 14   4 50    1.20  5.00  1.18  
La Palma                   21 21   2 53  21 55  21 21   4 54    1.20  5.00  1.19  
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil            21 49   5 01  23 46  21 49   8 09    1.21  5.00  1.06  
Cerro Tololo               23 23   6 41   1 27  23 23   9 57    1.30  5.00  1.12  
McDonald Observatory        3 12   8 35   3 39   3 12  10 33    1.22  5.00  1.21  
Mount Lemmon, Arizona       3 45   9 00   4 06   3 45  10 54    1.24  5.00  1.24  
Kitt Peak
Mauna Kea, Hawaii           6 09  12 09   7 04   6 09  14 28    1.13  5.00  1.09  

                                 2002 May 12, Moon 0% full

Siding Spring, Australia    8 42  16 00  10 45   8 42  19 18    1.31  5.00  1.13  
Bohyunsan Obs., Korea      12 00  16 56  12 06  12 00  18 40    1.30  5.00  1.30  
Beijing Observatory        13 08  17 41  12 56  13 08  19 13    1.39  5.00  1.38  
Terskol Obs., Ukraine      18 23  22 31  17 51  18 23  23 49    1.48  5.00  1.47  
Turkish Natl. Obs.         18 38  23 29  18 39  18 38   1 11    1.32  5.00  1.32  
South Africa               17 14   0 31  19 17  17 14   3 53    1.32  5.00  1.14  
Suhora, Poland             20 47  23 48  19 20  20 47   0 25    1.82  5.00  1.68  
Piszkesteto, Hungary       20 30  23 53  19 21  20 30   0 43    1.70  5.00  1.61  
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence     20 55   0 57  20 17  20 55   2 12    1.51  5.00  1.49  
Calar Alto, Spain          20 31   1 19  20 30  20 31   3 01    1.33  5.00  1.33  
Teide, Tenerife            21 15   2 44  21 46  21 15   4 49    1.19  5.00  1.18  
La Palma                   21 22   2 49  21 51  21 22   4 53    1.20  5.00  1.19  
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil            21 48   4 57  23 42  21 48   8 09    1.20  5.00  1.06  
Cerro Tololo               23 22   6 37   1 23  23 22   9 57    1.28  5.00  1.12  
McDonald Observatory        3 13   8 31   3 35   3 13  10 32    1.22  5.00  1.21  
Mount Lemmon, Arizona       3 46   8 56   4 02   3 46  10 53    1.24  5.00  1.24  
Kitt Peak
Mauna Kea, Hawaii           6 09  12 05   7 00   6 09  14 27    1.12  5.00  1.09  

                                 2002 May 13, Moon 1% full

Siding Spring, Australia    8 41  15 56  10 42   8 41  19 19    1.30  5.00  1.13  
Bohyunsan Obs., Korea      12 02  16 52  12 02  12 02  18 39    1.30  5.00  1.30  
Beijing Observatory        13 10  17 37  12 52  13 10  19 12    1.39  5.00  1.38  
Terskol Obs., Ukraine      18 25  22 27  17 47  18 25  23 47    1.49  5.00  1.47  
Turkish Natl. Obs.         18 39  23 25  18 35  18 39   1 10    1.32  5.00  1.32  
South Africa               17 13   0 27  19 13  17 13   3 53    1.31  5.00  1.14  
Suhora, Poland             20 50  23 44  19 16  20 50   0 21    1.84  5.00  1.68  
Piszkesteto, Hungary       20 33  23 49  19 17  20 33   0 40    1.71  5.00  1.61  
Bologna Uni. Obs., Italy   20 36   0 30  19 51  20 36   1 45    1.53  5.00  1.50  
Obs. of Haute-Provence     20 57   0 53  20 13  20 57   2 10    1.51  5.00  1.49  
Calar Alto, Spain          20 32   1 15  20 26  20 32   3 00    1.33  5.00  1.33  
Teide, Tenerife            21 16   2 40  21 42  21 16   4 49    1.19  5.00  1.18  
La Palma                   21 23   2 45  21 48  21 23   4 53    1.19  5.00  1.19  
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil            21 48   4 53  23 38  21 48   8 09    1.19  5.00  1.06  
Cerro Tololo               23 22   6 33   1 19  23 22   9 58    1.27  5.00  1.12  
McDonald Observatory        3 14   8 27   3 31   3 14  10 31    1.22  5.00  1.21  
Mount Lemmon, Arizona       3 47   8 52   3 58   3 47  10 52    1.24  5.00  1.24  
Kitt Peak
Mauna Kea, Hawaii           6 10  12 01   6 56   6 10  14 26    1.11  5.00  1.09  

                                 2002 May 14, Moon 4% full

Siding Spring, Australia    8 41  15 52  10 38   8 41  19 20    1.29  5.00  1.13  
Bohyunsan Obs., Korea      12 03  16 48  11 58  12 03  18 38    1.30  5.00  1.30  
Beijing Observatory        13 11  17 33  12 48  13 11  19 10    1.39  5.00  1.38  
Terskol Obs., Ukraine      18 27  22 23  17 43  18 27  23 46    1.50  5.00  1.47  
Turkish Natl. Obs.         18 41  23 21  18 31  18 41   1 09    1.32  5.00  1.32  
South Africa
Suhora, Poland             20 54  23 41  19 12  20 54   0 18    1.87  5.00  1.68  
Piszkesteto, Hungary       20 35  23 45  19 13  20 35   0 38    1.73  5.00  1.61  
Bologna Uni. Obs., Italy   20 38   0 26  19 47  20 38   1 43    1.54  5.00  1.50  
Obs. of Haute-Provence     20 59   0 49  20 09  20 59   2 08    1.52  5.00  1.49  
Calar Alto, Spain          20 34   1 11  20 22  20 34   2 58    1.33  5.00  1.33  
Teide, Tenerife            21 17   2 36  21 38  21 17   4 48    1.19  5.00  1.18  
La Palma                   21 24   2 41  21 44  21 24   4 52    1.19  5.00  1.19  
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil            21 48   4 49  23 34  21 48   8 10    1.18  5.00  1.06  
Cerro Tololo               23 21   6 29   1 15  23 21   9 58    1.26  5.00  1.12  
McDonald Observatory        3 15   8 23   3 27   3 15  10 30    1.21  5.00  1.21  
Mount Lemmon, Arizona       3 48   8 48   3 54   3 48  10 51    1.24  5.00  1.24  
Kitt Peak
Mauna Kea, Hawaii           6 10  11 57   6 52   6 10  14 26    1.11  5.00  1.09  

                                 2002 May 15, Moon 9% full

Siding Spring, Australia    8 40  15 48  10 34   8 40  19 20    1.28  5.00  1.13  
Bohyunsan Obs., Korea      12 04  16 44  11 54  12 04  18 37    1.31  5.00  1.30  
Beijing Observatory        13 13  17 29  12 44  13 13  19 09    1.40  5.00  1.38  
Terskol Obs., Ukraine      18 29  22 19  17 39  18 29  23 44    1.51  5.00  1.47  
Turkish Natl. Obs.         18 42  23 17  18 27  18 42   1 08    1.32  5.00  1.32  
South Africa
Suhora, Poland             20 57  23 37  19 08  20 57   0 15    1.90  5.00  1.68  
Piszkesteto, Hungary       20 38  23 41  19 09  20 38   0 35    1.75  5.00  1.61  
Bologna Uni. Obs., Italy   20 40   0 22  19 43  20 40   1 41    1.55  5.00  1.50  
Obs. of Haute-Provence     21 00   0 45  20 06  21 00   2 06    1.53  5.00  1.49  
Calar Alto, Spain          20 35   1 07  20 18  20 35   2 57    1.33  5.00  1.33  
Teide, Tenerife            21 18   2 32  21 34  21 18   4 47    1.18  5.00  1.18  
La Palma                   21 25   2 37  21 40  21 25   4 51    1.19  5.00  1.19  
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil            21 47   4 45  23 30  21 47   8 10    1.17  5.00  1.06  
Cerro Tololo               23 21   6 25   1 11  23 21   9 59    1.25  5.00  1.12  
McDonald Observatory        3 16   8 19   3 23   3 16  10 29    1.21  5.00  1.21  
Mount Lemmon, Arizona       3 49   8 44   3 50   3 49  10 50    1.24  5.00  1.24  
Kitt Peak
Mauna Kea, Hawaii           6 11  11 53   6 49   6 11  14 25    1.11  5.00  1.09  

                                 2002 May 16, Moon 16% full

Siding Spring, Australia    8 40  15 44  10 30   8 40  19 21    1.27  5.00  1.13  
Bohyunsan Obs., Korea
Beijing Observatory        13 14  17 26  12 40  13 14  19 07    1.40  5.00  1.38  
Terskol Obs., Ukraine      18 30  22 15  17 35  18 30  23 42    1.51  5.00  1.47  
Turkish Natl. Obs.
South Africa
Suhora, Poland
Piszkesteto, Hungary       20 41  23 37  19 05  20 41   0 33    1.78  5.00  1.61  
Bologna Uni. Obs., Italy   20 42   0 18  19 39  20 42   1 39    1.56  5.00  1.50  
Obs. of Haute-Provence     21 02   0 41  20 02  21 02   2 04    1.54  5.00  1.49  
Calar Alto, Spain          20 36   1 03  20 14  20 36   2 56    1.33  5.00  1.33  
Teide, Tenerife            21 18   2 28  21 30  21 18   4 46    1.18  5.00  1.18  
La Palma                   21 25   2 33  21 36  21 25   4 50    1.19  5.00  1.19  
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil            21 47   4 42  23 26  21 47   8 10    1.16  5.00  1.06  
Cerro Tololo               23 20   6 21   1 07  23 20   9 59    1.24  5.00  1.12  
McDonald Observatory        3 16   8 15   3 19   3 16  10 28    1.21  5.00  1.21  
Mount Lemmon, Arizona       3 50   8 40   3 46   3 50  10 49    1.24  5.00  1.24  
Kitt Peak
Mauna Kea, Hawaii

                                 2002 May 17, Moon 25% full

Siding Spring, Australia
Bohyunsan Obs., Korea
Beijing Observatory
Terskol Obs., Ukraine      18 32  22 11  17 31  18 32  23 40    1.53  5.00  1.47  
Turkish Natl. Obs.
South Africa
Suhora, Poland
Piszkesteto, Hungary       20 43  23 33  19 01  20 43   0 30    1.80  5.00  1.61  
Bologna Uni. Obs., Italy   20 44   0 14  19 35  20 44   1 38    1.57  5.00  1.50  
Obs. of Haute-Provence
Calar Alto, Spain
Teide, Tenerife            21 19   2 24  21 26  21 19   4 45    1.18  5.00  1.18  
La Palma                   21 26   2 30  21 32  21 26   4 49    1.19  5.00  1.19  
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil            21 47   4 38  23 22  21 47   8 11    1.15  5.00  1.06  
Cerro Tololo               23 20   6 17   1 03  23 20  10 00    1.24  5.00  1.12  
McDonald Observatory        3 17   8 11   3 15   3 17  10 27    1.21  5.00  1.21  
Mount Lemmon, Arizona       3 51   8 36   3 42   3 51  10 48    1.24  5.00  1.24  
Kitt Peak
Mauna Kea, Hawaii

                                 2002 May 18, Moon 35% full

Siding Spring, Australia
Bohyunsan Obs., Korea
Beijing Observatory
Terskol Obs., Ukraine      18 34  22 07  17 27  18 34  23 39    1.54  5.00  1.47  
Turkish Natl. Obs.
South Africa
Suhora, Poland
Piszkesteto, Hungary       20 46  23 29  18 57  20 46   0 27    1.83  5.00  1.61  
Bologna Uni. Obs., Italy   20 46   0 10  19 31  20 46   1 36    1.58  5.00  1.50  
Obs. of Haute-Provence
Calar Alto, Spain
Teide, Tenerife            21 20   2 20  21 22  21 20   4 45    1.18  5.00  1.18  
La Palma                   21 27   2 26  21 28  21 27   4 49    1.19  5.00  1.19  
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil            21 46   4 34  23 18  21 46   8 11    1.14  5.00  1.06  
Cerro Tololo               23 19   6 14   0 59  23 19  10 00    1.23  5.00  1.12  
McDonald Observatory        3 18   8 07   3 11   3 18  10 26    1.21  5.00  1.21  
Mount Lemmon, Arizona       3 52   8 33   3 38   3 52  10 47    1.24  5.00  1.24  
Kitt Peak
Mauna Kea, Hawaii

                                 2002 May 19, Moon 46% full

Siding Spring, Australia
Bohyunsan Obs., Korea
Beijing Observatory
Terskol Obs., Ukraine      18 36  22 03  17 23  18 36  23 37    1.55  5.00  1.47  
Turkish Natl. Obs.
South Africa
Suhora, Poland
Piszkesteto, Hungary       20 49  23 25  18 53  20 49   0 25    1.86  5.00  1.61  
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Calar Alto, Spain
Teide, Tenerife            21 21   2 17  21 18  21 21   4 44    1.18  5.00  1.18  
La Palma                   21 28   2 22  21 24  21 28   4 48    1.19  5.00  1.19  
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil            21 46   4 30  23 14  21 46   8 11    1.14  5.00  1.06  
Cerro Tololo               23 19   6 10   0 55  23 19  10 01    1.22  5.00  1.12  
McDonald Observatory        3 19   8 04   3 08   3 19  10 26    1.21  5.00  1.21  
Mount Lemmon, Arizona       3 53   8 29   3 34   3 53  10 46    1.24  5.00  1.24  
Kitt Peak
Mauna Kea, Hawaii

                                 2002 May 20, Moon 57% full

Siding Spring, Australia
Bohyunsan Obs., Korea
Beijing Observatory
Terskol Obs., Ukraine
Turkish Natl. Obs.
South Africa
Suhora, Poland
Piszkesteto, Hungary
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Calar Alto, Spain
Teide, Tenerife            21 22   2 13  21 14  21 22   4 43    1.18  5.00  1.18  
La Palma
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo               23 18   6 06   0 51  23 18  10 01    1.21  5.00  1.12  
McDonald Observatory
Mount Lemmon, Arizona
Kitt Peak
Mauna Kea, Hawaii

                                 2002 May 21, Moon 69% full

Siding Spring, Australia
Bohyunsan Obs., Korea
Beijing Observatory
Terskol Obs., Ukraine
Turkish Natl. Obs.
South Africa
Suhora, Poland
Piszkesteto, Hungary
Bologna Uni. Obs., Italy
Obs. of Haute-Provence
Calar Alto, Spain
Teide, Tenerife
La Palma
Nordic Optical Telescope
Itajuba, Brazil
Cerro Tololo               23 18   6 02   0 47  23 18  10 02    1.20  5.00  1.12  
McDonald Observatory
Mount Lemmon, Arizona
Kitt Peak
Mauna Kea, Hawaii

Return To Xcov 22 Home Page


Send comments to wetmaster. Last updated on 27 March 2002