jrKPD1930_0828_1 Data Log

jrKPD1930_0828_1.datalog: Reduction Log for jrKPD1930_0828_1.wet
Reducer: wet
File: /wet/xcov23/kpd1930/raw/jrKPD1930_0828_1.wet
File format: Quilt 9
Reduction date & time: 29 August 2003 15:07:27
Observers: R.Januli
Run name: jrKPD1930_0828_1.dat
Acquisition software: Quilt 9
Extraction software: Quilt 9
Object: KPD 1930+2752
Observatory: Moletai Observatory
Telescope: 1.65m
Number of channels: 3
Number of data points: 2153
TIME INFORMATION
Start Date & time (UT): 28 August 2003 19:02:55.000
End Date & time (UT): 28 August 2003 22:02:17.500
Exposure time (s): 5.000000
Readout time (s): 0.000000
Cycle time (s): 0.000000
Drift (s): 0.000000
File time format: TIME_PMT_SYSTEM
PHOTOMETER INFORMATION
Photometer name: TTC
Photometer type: PMT
Filter: CLEAR
Aperture setup: One sky for all apertures
Aperture size (pixels): 0.000000
Aperture shape: Circle
Aperture scaling: 1.00 1.00 1.00
CHANNEL INFORMATION
Channel 1: DATA CHANNEL SKY: Channel 3
Channel 2: COMP CHANNEL SKY: Channel 3
Channel 3: SKY CHANNEL Smoothing: 9
REDUCTION OPERATIONS SUMMARY
Reduction started: 29 August 2003 15:07:27 UTC
DEAD TIME REDUCTION: Channels 1 2 3
SKY SUBTRACTION: Channels 1 2
EXTINCTION: Channels 1 2
SKY DIVISION: Channels 1
FIT CURVE: Channel 1
CHANNEL 1 OPERATIONS
DEAD: Ch 1 Time = 22.00ns Maximum loss is 0.767% at point 0
SKY_SUB: Channel 3 subtracted, smoothed by 9, sky ratio 1.000000
EXTINC: Channel 1 extinction coefficient 0.250000
SKY_DIV: Ch 1 divided by all comparison channels, smoothing factor 1
FIT: Type POLYNOMIAL Order 1 Range 0-2152 Error 27.597549
FIT: C0 71612.296875 C1 -0.417731
Channel 1 average data value: 69438.692
Channel 1 barycentric correction: 278.522
Channel 1 leap second correction: 64.184
CHANNEL 2 OPERATIONS
DEAD: Ch 2 Time = 22.00ns Maximum loss is 0.710% at point 1
SKY_SUB: Channel 3 subtracted, smoothed by 9, sky ratio 1.000000
EXTINC: Channel 2 extinction coefficient 0.250000
Channel 2 average data value: 63040.955
Channel 2 barycentric correction: 278.522
Channel 2 leap second correction: 64.184
CHANNEL 3 OPERATIONS
DEAD: Ch 3 Time = 22.00ns Maximum loss is 0.516% at point 0
Channel 3 average data value: 49719.751
Channel 3 barycentric correction: 278.522
Channel 3 leap second correction: 64.184
SKY POINTS
CH 1 CH 2 CH 3
========================================================================
GARBAGE POINTS
CH 1 CH 2 CH 3
========================================================================
404 408 410
408 409 411
409 410 412
410 411 413
411 412 414
412 413 415
413 414 416
414 415 417
415 416 418
416 417 419
417 418 420
418 419 421
419 420 422
420 421 423
421 422 424
422 423 433
423 424 434
424 425 435
425 426 436
426 427 437
427 428 438
428 429 439
429 430 440
430 431 441
431 432 442
432 433 443
433 434 444
434 435 445
435 436 446
436 437 447
437 438 448
438 439 449
439 440 450
440 441 451
441 442 452
442 443 635
443 444 636
444 445 637
445 446 638
446 447 639
447 448 640
638 449 641
639 450 642
640 451 643
641 452 644
642 453 645
643 454 646
644 455 647
645 456 648
646 457 649
647 458 650
648 459 651
649 460 652
650 461 653
672 636 654
673 637 655
674 638 656
675 639 657
676 640 658
697 641 672
698 642 673
699 643 674
700 644 675
701 645 676
709 646 707
710 647 708
711 648 709
712 649 710
713 650 711
714 651 712
715 652 713
720 653 714
721 654 715
754 670 736
820 671 737
1596 672 738
1597 673 739
1598 674 740
1599 675 741
1600 676 742
1601 677 743
1602 678 744
1603 695 745
1604 696 746
1605 697 747
1606 698 748
1607 699 749
1608 700 750
1609 701 751
1619 702 752
1620 706 753
1621 707 754
1622 708 755
1623 709 756
1624 710 757
1625 711 1886
1626 712 2087
1627 713 2088
1628 714 2089
1629 715 2090
1630 716 2091
1631 719 2092
1632 720 2093
1633 721 2094
1642 722 2095
1643 750 2096
1644 751 2097
1645 752 2098
1646 753 2099
1647 754 2100
1655 755 2101
1656 1009 2102
1657 1010 2103
1658 1011 2104
1659 1012 2105
1660 1013 2106
1661 1595 2107
1662 1596 2108
1663 1597 2109
1667 1598 2110
1668 1599 2111
1669 1600 2112
1670 1601 2113
1680 1602 2114
1681 1603 2115
1682 1604 2116
1683 1605 2117
1684 1606 2118
1685 1607 2119
1686 1608 2120
1886 1609 2121
2087 1619 2122
2088 1620 2123
2089 1621 2124
2090 1622 2125
2091 1623 2126
2092 1624 2127
2093 1625 2128
2094 1626 2129
2095 1627 2130
2096 1628 2131
2097 1629 2132
2098 1630 2133
2099 1631 2134
2100 1632 2135
2101 1633 2136
2102 1642 2137
2103 1643 2138
2104 1644 2139
2105 1645 2140
2106 1646 2141
2107 1647 2142
2108 1655 2143
2109 1656 2144
2110 1657 2145
2111 1658 2146
2112 1659 2147
2113 1660 2148
2114 1661 2149
2115 1662 2150
2116 1663 2151
2117 1667 2152
2118 1668
2119 1669
2120 1670
2121 1680
2122 1681
2123 1682
2124 1683
2125 1684
2126 1685
2127 1686
2128 1886
2129 2088
2130 2089
2131 2090
2132 2091
2133 2092
2134 2093
2135 2094
2136 2095
2137 2096
2138 2097
2139 2098
2140 2099
2141 2100
2142 2101
2143 2102
2144 2103
2145 2104
2146 2105
2147 2106
2148 2107
2149 2108
2150 2109
2151 2110
2152 2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152