Yes, this makes my head hurt too..... :) If you find an error or have comments,, please let the WETmaster know.
2003 | NOT | LNA | Mt. Cuba | McDonald | KPNO | Hawaii | SSO | Korea | Lulin | China | Israel | Turkey | Moletai | SAAO | Suhora | Hungary | Loiano | OHP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August | 2.6m CCD |
0.6m CCD |
0.6m CCD |
2.1m CCD |
2.1m CCD |
0.6m CCD |
1.8m CCD |
1.8m CCD |
1.0m CCD |
2.16m PMT |
1.0m CCD |
1.5m PMT |
1.65m PMT |
0.75 CCD |
0.6m PMT |
1.0m CCD |
1.5m PMT |
1.9m PMT |
|
Fri | 15 | Data: KPD 1930 | |||||||||||||||||
Sat | 16 | Data on KPD 1930 | Instrument problems | ||||||||||||||||
Sun | 17 | Clouds | Instrument problems fixed! | ||||||||||||||||
Mon | 18 | Data: KPD 1930 | Data on KPD 1930 | ||||||||||||||||
Tue | 19 | Data on KPD 1930 | Data on KPD 1930 | Cancelled | Data on KPD, G29-38 | ||||||||||||||
Wed | 20 | Data on KPD 1930, HS 2201 | Data on KPD 1930, G2938 | Data on KPD 1930 | Clouds | Clouds | Data on KPD 1930 | ||||||||||||
Thu | 21 | Data on KPD 1930, HS 2201 | Data on KPD 1930, G2938 | Clouds | Data on KPD 1930 | Clouds | Data on KPD 1930, HS 2201 | Clouds | No power! | Data on KPD 1930 | |||||||||
Fri | 22 | Data on KPD 1930, HS2201 | Data on Both | Data on G 29-38 | Data on KPD 1930 | Clouds | Data on KPD 1930, HS 2201 | Rain | Data on KPD 1930 | Clouds | Data on KPD 1930, HS 2201 | ||||||||
Sat | 23 | Data on KPD 1930, HS 2201 | Data on KPD 1930, G2938 | Clouds | Data on KPD 1930 | Clouds | Data on KPD1930, HS2201 | Clouds | Clear: G 29-38 | Data on KPD, HS2201 | |||||||||
Sun | 24 | Data on KPD 1930 G2938 | Data on KPD 1930 | Clouds | Data on KPD 1930 | Rain | Clouds | Data on KPD 1930 | Clear: KPD 1930 | Data on KPD 1930 | |||||||||
Mon | 25 | Rain | Data on KPD 1930 | Data on KPD 1930 | Clouds | Data on KPD 1930 | Clouds | Data on HS 2201 | Data on KPD 1930 | Data on KPD 1930 | Data on KPD 1930 | ||||||||
Tue | 26 | Clouds | Data on KPD 1930 | Data on KPD 1930 | Rain | Clouds | Clouds | Clouds | Data on KPD 1930, HS 2201 | Clouds | Clouds | Clear: KPD 1930, no power | Data on G 29-38 | Data on KPD 1930 | |||||
Wed | 27 | Data on KPD 1930 | Clouds | Clouds | Rain | Data on KPD 1930 | Clearing: EC 20058 | Rain | Data on KPD 1930, HS 2201 | Rain | Rain | Data on KPD 1930, G2938 | Data on G 29-38 | Data on KPD 1930, HS 2201 | Data on KPD 1930 | ||||
Thu | 28 | Humidity | Clouds | Data on KPD 1930 | Data on KPD 1930 | Data on KPD 1930 | Clear: EC20058 | Fog | Data on KPD 1930, HS 2201 | Data on KPD 1930 | Data on KPD 1930 | Data on KPD 1930 | Data on KPD 1930, G2938 | Data on G 29-38 | Clouds | Clouds | |||
Fri | 29 | Humidity | Data on KPD 1930 | Data on KPD 1930 | Data on KPD 1930 | Data on KPD 1930 | Cirrus: | Rain | Clouds | Data on KPD 1930 | Rain | Data on KPD 1930, G2938 | Rain | Data on HS 2201 | Data on KPD 1930 | ||||
Sat | 30 | Clouds | Clouds | Clouds | Data on KPD 1930 | Data on KPD 1930 | Time | Clear: Telescope problems | Data on KPD 1930 | Clouds | Data on KPD 1930, G2938 | Data on G 29-38 | Data on KPD 1930, HS 2201 | Rain | |||||
Sun | 31 | Clouds | Clouds | Clouds | Data on KPD 1930, HS 2201 | Data on KPD 1930 | Data on G 29-38 | Data on KPD 1930 | Clear: KPD 1930 | Data on KPD 1930 | Clouds | Data on HS 2201 | Clouds | ||||||
Mon | 1 | Clouds | Clouds | Clouds | Hurricane | Data on KPD 1930 | Clouds | Clear: KPD 1930 | Clouds | Rain | Clouds | ||||||||
Tue | 2 | Clouds | Clouds | Data on KPD 1930, G2938 | Time | Clouds | Clouds | ||||||||||||
Wed | 3 | Data on KPD 1930 | Data on KPD 1930, G2938 | Data on KPD 1930, HS 2201 | Time | Data on HS 2201 | |||||||||||||
Thu | 4 | Data on KPD 1930 | Data on KPD 1930, G2938 | Data on KPD 1930, HS 2201 | Data on KPD 1930, HS 2201 | Data on HS 2201 | |||||||||||||
Fri | 5 | Data on KPD 1930 | Data on KPD 1930, HS 2201 | Clouds | Clouds | ||||||||||||||
Sat | 6 | Data on KPD 1930 | Data on KPD 1930, HS 2201 | Data on KPD 1930, HS 2201 | Clouds | ||||||||||||||
Sun | 7 | Data on KPD 1930 | Data on KPD 1930, HS 2201 | Clouds | |||||||||||||||
Mon | 8 | Clouds | Clouds | ||||||||||||||||
Tue | 9 | Clouds | |||||||||||||||||
Wed | 10 | Clouds | |||||||||||||||||
September | 2.6m CCD |
0.6m CCD |
0.6m CCD |
2.1m CCD |
2.1m CCD |
0.6m CCD |
1.8m CCD |
1.8m CCD |
1.0m CCD |
2.16m PMT |
1.0m CCD |
1.5m PMT |
1.65m PMT |
0.75 CCD |
0.6m PMT |
1.0m CCD |
1.5m PMT |
1.9m PMT |
|
2003 | NOT | LNA | Mt. Cuba | McDonald | KPNO | Hawaii | SSO | Korea | Lulin | China | Israel | Turkey | Moletai | SAAO | Suhora | Hungary | Loiano | OHP |
NOTE: Blue observatories are WET sites, highlighted observatories are other participating sites.